ʶԵԡÒÃä´éÃѺºÃÔ¨Ò¤ÇÒÃÊÒéºÑº¾ÔÁ¾ì ¢Í§ ËéͧÊÁشʵҧ¤ì Á§¤ÅÊØ¢ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2557 (à´×͹ µØÅÒ¤Á 2556 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2557)
ÇÒÃÊÒÃä·Â ÇÒÃÊÒÃÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È
  »ÃÐàÀ·¢Í§ÊÔ觾ÔÁ¾ì ÃÇÁ   »ÃÐàÀ·¢Í§ÊÔ觾ÔÁ¾ì ÃÇÁ
à´×͹ ÇÒÃÊÒÃ/¹ÔµÂÊÒà ¨ØÅÊÒÃ/¨´ËÁÒ¢èÒÇ/àÍ¡ÊÒà (ÃÒª×èÍ/àÅèÁ) à´×͹ ÇÒÃÊÒÃ/¹ÔµÂÊÒà ¨ØÅÊÒÃ/¨´ËÁÒ¢èÒÇ/àÍ¡ÊÒà (ÃÒª×èÍ/àÅèÁ)
  ÃÒª×èÍ àÅèÁ ÃÒª×èÍ àÅèÁ     ÃÒª×èÍ àÅèÁ ÃÒª×èÍ àÅèÁ  
µ.¤. 56 24 77 14 63 38/140 µ.¤. 56 3 3 - - 3/3
¾.Â. 56 27 98 6 27 33/125 ¾.Â. 56 4 6 - - 4/6
¸.¤. 56 23 87 15 74 38/161 ¸.¤. 56 4 4 - - 4/4
Á.¤. 57 28 100 9 79 37/179 Á.¤. 57 3 4 - - 3/4
¡.¾. 57 35 104 6 25 41/129 ¡.¾. 57 3 4 - - 3/4
ÁÕ.¤. 57 28 98 17 32 45/130 ÁÕ.¤. 57 3 12 - - 3/12
àÁ.Â. 57 14 38 16 31 30/69 àÁ.Â. 57 5 6 - - 5/6
¾.¤. 57 25 93 18 77 43/170 ¾.¤. 57 3 8 - - 3/8
ÁÔ.Â. 57 28 95 10 66 38/161 ÁÔ.Â. 57 6 9 - - 6/9
¡.¤. 57 20 92 9 67 29/159 ¡.¤. 57 3 4 - - 3/4
Ê.¤. 57           Ê.¤. 57          
¡.Â. 57           ¡.Â. 57          
ÃÇÁ 252 882 120 541 372/1,423 ÃÇÁ 37 60 - - 37/60