งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2556 - กันยายน2557)
ให้บริการยืม จองเล่มและหยิบใช้ภายในห้องสมุด                                                
เดือน หนังสือทั่วไป รวม หนังสืออ่านนอกเวลา รวม หนังสือสำรอง รวม  รายงานการวิจัย  รวม  หนังสือหลักทรัพย์  รวม  วิทยานิพนธ์  รวม  หนังสืออ้างอิง   สรุปสถิติบริการ  รวม
ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน
ต.ค.56 1,630 9 464 2,103 242 3 53 298 626 7 64 697 2 0 2 4 17 0 0 17 280 0 2 282 32 2,797 19 617 3,433
พ.ย.56 1,865 11 508 2,384 337 1 74 412 227 1 78 306 0 0 1 1 18 0 1 19 4 0 3 7 20 2,451 13 685 3,149
ธ.ค.56 1,310 3 236 1,549 204 0 27 231 128 0 53 181 0 0 3 3 13 0 2 15 6 0 3 9 10 1,661 3 334 1,998
ม.ค.57 1,562 32 293 1,887 298 1 40 339 138 0 67 205 0 0 0 0 2 0 4 6 7 0 3 10 14 2,007 33 421 2,461
ก.พ.57 1,329 7 373 1,709 168 3 63 234 181 0 43 224 0 0 0 0 5 0 1 6 4 0 1 5 12 1,687 10 493 2,190
มี.ค.57 2,017 16 453 2,486 753 1 77 831 179 0 46 225 0 0 0 0 11 0 2 13 15 0 2 17 13 2,975 17 593 3,585
เม.ย.57 786 10 284 1,080 284 1 79 364 45 0 14 59 0 0 0 0 15 0 7 22 8 0 0 8 17 1,138 11 401 1,550
พ.ค.57 788 17 277 1,082 203 0 60 263 56 1 44 101 0 0 2 2 15 0 3 18 14 0 0 14 9 1,076 18 395 1,489
มิ.ย.57 757 13 341 1,111 261 2 52 315 20 0 39 59 0 0 0 0 5 0 1 6 8 0 22 30 18 1,051 15 473 1,539
ก.ค.57 745 8 318 1,071 174 1 72 247 56 0 45 101 1 0 5 6 1 0 0 1 5 0 1 6 19 982 9 460 1,451
ส.ค.57 1,401 17 580 1,998 208 0 102 310 208 0 83 291 3 0 1 4 0 0 0 0 3 0 10 13 10 1,823 17 786 2,626
ก.ย.57 2,020 38 677 2,735 311 0 89 400 246 0 185 431 2 0 1 3 1 0 0 1 6 0 4 10 39 2,586 38 995 3,619
รวม 16,210 181 4,804 21,195 3,443 13 788 4,244 2,110 9 761 2,880 8 0 15 23 103 0 21 124 360 0 51 411 213 22,234 203 6,653 29,090
           
* เดือนสิงหาคม 2554 ร้านถ่ายเอกสารย้ายไปอยู่ทางเดินชั้น 3 นอกห้องสมุด*