สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
                             
ลำดับที่ ชื่อวารสาร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 กินรี 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5
2 เกษตรก้าวหน้า 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 แก่นเกษตร (Khon Khan Agriculture Journal) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 7
4 ข่าวกุ้ง (Shrimp culture newsletter) 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
5 ข่าวสารเวชศาสตร์เขตร้อน 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
6 ครัว 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 7 1 12
7 ความรู้คือประทีป 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 8
8 คู่หูเดินทาง 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 2 10 24
9 จุลสารกรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5
10 จุลสารข้อมูลสมุนไพร (Medicinal plant newsletter) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 6
11 จุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 จุลสารสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
13 จุลสารสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Trade Association Thailand) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 ฉลาดซื้อ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 เชียงใหม่เวชสาร (Chiang Mai medical bulletin) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
16 โดมทัศน์ 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 9
17 เทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
18 เทคโนโลยีวัสดุ 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
19 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 7 12 10 11 11 6 3 11 14 14 15 37 151
20 ไทยเภสัชสาร (Thai journal of pharmaceutical science) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ธรรมลีลา (Dhammaleela) 0 0 3 4 1 1 0 1 0 0 2 0 12
22 ธรรมศาสตร์เวชสาร (Thammasat medical journal) 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
23 นิวเคลียร์ปริทัศน์ (Nuclear Review) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
24 บ้านและสวน 0 0 0 0 0 4 11 10 12 11 15 24 87
25 ประชาคมวิจัย 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 6
26 ผาสุก (Phasuk) 2 1 1 2 1 1 0 0 4 3 2 1 18
27 พลาสติกกับสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 พุทธชินราชเวชสาร (Buddhachinaraj medical journal) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5
29 ฟิ้ว 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 3 1 13
30 ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of Language and Culture) 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 9 3 18
31 มติชนสุดสัปดาห์* 17 27 20 20 18 18 21 25 17 22 15 20 240
32 มหิดลสาร 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 2 9
33 รักษ์พลังงาน (Energy saving news) 1 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 9
34 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ 0 2 2 4 3 0 0 1 0 0 0 0 12
35 โลกกว้างกลางแจ้ง (Outdoor World Magazine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 วชิรเวชสาร (Vajira medical journal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4
37 วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต (Journal Law for Life) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
39 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bulletin of the Department of Medical Science) 3 0 1 0 1 7 1 2 0 2 0 1 18
40 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
41 วารสารกายภาพบำบัด (Thai journal of physical therapy) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
42 วารสารการค้าโลก 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
43 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine) 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
44 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
45 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HELTH) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
46 วารสารกีฏและสัตววิทยา (Entomology and zoology gazette) 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5
47 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mong's Agricultural Journal) 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
48 วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
49 วารสารคณะพลศึกษา (Journal of Faculty of Physical Education) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
50 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 6
51 วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
52 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Science) 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
53 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Science and Technology) 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 7
54 วารสารไทย (Thai Journal) 6 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 19
55 วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
56 วารสารนโยบายพลังงาน 0 1 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 8
57 วารสารน้ำก๊อก 2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13
58 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
59 วารสารประชากรและสังคม (Journal of Population and Social Studies) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 วารสารผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์ (Dermatological Journal of Lions Suphannahong) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
61 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง (Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
62 วารสารพลังงาน (Journal of Energy) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 วารสารพืชปลูกพื้นเมืองไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
64 วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
65 วารสารเภสัชวิทยา (Thai Journal of Pharmacology) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
66 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 20
67 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal) 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 12
68 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) 0 0 0 1 0 1 0 2 20 10 0 0 34
  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
69 วารสารราชทัณฑ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 5
70 วารสารโรงพยาบาลชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
71 วารสารโรงพยาบาลราชวิถี (Journal of the Rajavithi Hospital) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
72 วารสารวิจัยพลังงาน (Journal of Energy Research) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT research and development journal) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4
74 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) 0 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0 0 10
75 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Journal of Scientific Research Chulalongkorn University) 0 1 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 9
76 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Thai Journal of Health Research) 0 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 1 10
77 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 19 5 1 27
78 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 วารสารวิทยาลัยราชสุดา  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
82 วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) 0 0 2 2 0 2 0 1 2 1 5 1 16
83 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4
84 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Journal of Science) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
85 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5 1 10
86 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 1 0 0 1 6 1 0 4 1 7 1 0 22
87 วารสารวิทยาศาสตร์ทหารบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
88 วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
89 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 5
90 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) 1 0 1 1 0 0 0 2 0 9 0 1 15
91 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of Science - Ladkrabang) 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 5
92 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ราชภัฏเลย) ฉบับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
93 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
94 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Science Sport) 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
95 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7
96 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
97 วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of STREC) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
98 วารสารเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
99 วารสารสถาบันประสาทวิทยา (The Journal of Prasat Neurological Institure) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 วารสารสถิติ รายไตรมาส (Quarterly Bulletin of Statistics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 วารสารสมุนไพร 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 7
102 วารสารสหศาสตร์ (Journal of Sahasat) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 วารสารสัตวแพทย์ (Kasetsart Veterinarinas) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
104 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5
105 วารสารสามสมอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 วารสารสร้างเสริมสุขภาพ (Thai health promotion journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (Journal of Mental Health of Thailand) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วารสารสุขศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 19
109 วารสารสุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
111 วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. (Thailand narcotics journal) 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5
112 วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 8
113 วารสารห้องสมุด (T.L.A. bulletin) 0 1 2 16 1 1 0 0 2 24 16 2 65
114 วารสาร อพวช. 0 0 0 0 0 3 2 3 0 6 3 2 19
115 วารสารองค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 5
116 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 9
118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (Kasetsart journal. Social science) 0 0 0 0 0 1 0 12 1 1 1 1 17
121 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol Dental Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วิปัสสนาสาร (Vipassanasara) 2 0 1 9 1 1 0 1 0 1 1 1 18
123 เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai Journal of Veterinary Medicine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
124 เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical Journal) 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 6
125 ศปว. สาร 0 0 0 0 0 1 0 0 17 1 0 1 20
126 สกุลไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
127 สงขลานครินทร์เวชสาร (Songklanagarind medical journal) 0 2 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 9
128 ส่งเสริมเทคโนโลยี 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 10 0 15
129 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย)* 10 24 14 12 16 38 22 16 19 19 13 30 233
130 สัตวแพทยสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 13 10 13 6 6 14 7 8 10 17 8 24 136
132 สารมหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
133 สารศิริราช (Siriraj Medical Journal ชื่อเดิม = Siriraj Hospital gazette) 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 0 0 24
134 สารสถิติ (Statistics Newsletter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 สารสัมพันธ์จุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ (Chumbhot - Pantip Foundation) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
136 สื่อพลัง (Power and thought) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5
137 เส้นทางสีเขียว (Greenline) 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 6
138 อนุสาร อ.ส.ท.* 5 9 9 6 9 23 6 7 9 16 9 22 130
139 อาหาร (Food) 2 1 3 0 3 9 2 4 9 12 6 5 56
140 เอ็นพีซี โฟกัส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 A Day 13 27 29 13 13 19 10 21 20 18 30 18 231
142 Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค)* 10 8 8 7 4 6 5 10 14 11 8 12 103
143 At Kitchen 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
144 At Office 5 5 11 7 10 9 9 12 10 5 5 4 92
145 BMW Magazine 0 1 2 2 3 2 1 2 3 4 0 0 20
146 BRT Magazine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 BioScope 0 0 0 0 0 0 5 6 3 5 1 5 25
148 Bulletin of Health, Science and Technology (วารสารสุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
149 Chiang Mai Journal of Science 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 6
150 Computerworld 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 2 0 11
151 Computer Today 0 0 0 0 0 10 5 3 2 4 0 0 24
152 East-West Journal of Mathematics 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
153 Engineering Today 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
154 Engineering Transactions 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
155 Eworld Magazine 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 8
156 Fish for the People 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7
157 For Quality 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 3 1 12
158 Gourmet & Cuisine 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 3 14
159 Green Research (วารสารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม) 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6
160 Health & Cuisine 0 0 0 0 0 1 4 0 1 2 2 3 13
  Health Today 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
161 iDesign 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 12
162 International Journal of the Computer, the Internet and Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 8
163 INTO 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 8
164 Journal, The 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Journal of Health Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
166 Journal of Science, Technology, and Humanities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 @Kitchen 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 8
168 Kasetsart Journal : Natural Science 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 9
169 KMITL Science and Technology Journal / Formerly to : KMITL Science Journal 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
170 KMITL Science Journal 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
171 Lab. Today 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 5
172 Live Interactive English 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 7
173 Logistics Digest 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 3 0 13
174 MUCC Newsletter 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
175 Maejo International Journal of Science and Technology 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
176 Money and Wealth (M&W) 6 7 3 1 4 3 4 4 2 4 5 5 48
177 Money and Wealth ฉบับ style 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
178 Mother and Care 1 6 3 0 4 14 24 10 24 25 13 5 129
179 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 11 26 12 10 12 13 14 8 11 19 17 25 178
180 Natural History Journal of Chulalongkorn University (วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 Open Source 2 day 0 0 0 0 0 11 11 7 1 1 5 0 36
182 Out of Home Magazine (OHM) 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 2 2 13
183 PC Today* 19 19 17 22 28 7 18 25 22 20 59 30 286
184 PC World* 15 18 24 21 13 18 23 20 15 9 19 20 215
185 Plastic Focus 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
186 R & D Newsletter 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 8
187 Room 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 5 4 22
188 SEAFDEC Newsletter 0 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7
189 Sasin Journal of Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Sawasdee 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
191 Science Magazine 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
192 Science Newsletter 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
193 Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
194 Thai Forest Bulletin (Botany) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
195 Thai Journal of Agricultural Science 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
196 Thailand Natural History Museum Journal, The 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
197 Thailand Statistician 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
198 Thammasat International Journal of Science and Technology 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
199 Update* 8 16 5 16 9 19 22 11 16 12 16 12 162
200 Walailak Journal of Science and Technology 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
                             
  รวม 181 266 223 222 215 339 267 378 411 426 398 402 3728
* ห้องสมุดบอกรับในปีปัจจุบัน