ʶԵԡÒÃãªéÇÒÃÊÒÃÀÒÉÒä·Â©ºÑº¾ÔÁ¾ì ¢Í§ ËéͧÊÁشʵҧ¤ì Á§¤ÅÊØ¢ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2554 (µØÅÒ¤Á 2553 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554)
                                                     
ÅӴѺ·Õè ª×èÍÇÒÃÊÒà µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. ÃÇÁ
ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á
1 ¡Ô¹ÃÕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 à¡ÉµÃ¡éÒÇ˹éÒ 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 á¡è¹à¡ÉµÃ (Khon Khan Agriculture Journal) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
4 ¢èÒÇ¡Øé§ (Shrimp culture newsletter) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 ¢èÒÇÊÒÃàǪÈÒʵÃìࢵÃé͹ 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
6 ¤ÃÑÇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
7 ¤ÇÒÁÃÙé¤×Í»Ãзջ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7
8 ¤Ô´ Creative Thailand 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15
9 ¤ÙèËÙà´Ô¹·Ò§ 4 0 4 0 0 0 3 0 2 0 24 0 3 0 3 0 7 0 1 0 4 0 6 0 61
10 ¨ØÅÊÒáÃا෾ÁËÒ¹¤Ã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 7
11 ¨ØÅÊÒâéÍÁÙÅÊÁعä¾Ã (Medicinal plant newsletter) 0 0 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 ©ÅÒ´«×éÍ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 àªÕ§ãËÁèàǪÊÒà (Chiang Mai medical bulletin) 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 â´Á·Ñȹì 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾»ÃÔ·ÃÃȹì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 à·¤â¹âÅÂÕÇÑÊ´Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 à·ÕèÂÇÃͺâÅ¡ (Travel Around The World)* 7 0 5 0 14 0 22 0 9 0 11 8 6 1 11 2 3 0 19 2 12 2 14 1 149
18 ä·ÂàÀÊѪÈÒʵÃìáÅÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
19 ä·ÂàÀÊѪÊÒà (Thai journal of pharmaceutical science) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 ¸ÃÃÁÅÕÅÒ (Dhammaleela) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 ¸ÃÃÁÈÒʵÃìàǪÊÒà (Thammasat medical journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃì»ÃÔ·Ñȹì (Nuclear Review) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 ºéÒ¹áÅÐÊǹ 7 0 4 3 9 0 5 0 9 1 13 0 7 0 2 1 9 1 13 1 25 2 8 1 121
24 »ÃЪҤÁÇԨѠ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 ¼ÒÊØ¡ (Phasuk) 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 9
26 ¾ÅÒʵԡ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
27 ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªàǪÊÒà (Buddhachinaraj medical journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
28 ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ (Journal of Language and Culture) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 ÁµÔª¹ÊØ´ÊÑ»´ÒËì* 20 5 19 5 20 1 26 4 23 5 22 1 13 0 22 0 13 3 20 3 10 0 18 0 253
30 ÁËÔ´ÅÊÒÃ 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 14
31 ÂÙà¹Êâ¡ ¤ÙÃÔà 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
32 ÃÑ¡Éì¾Åѧ§Ò¹ (Energy saving news) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 âÅ¡¡ÇéÒ§¡ÅÒ§á¨é§ (Outdoor World Magazine) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 ǪÔÃàǪÊÒà (Vajira medical journal) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
35 ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×èͪÕÇÔµ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 ÇÒÃÊÒá®ËÁÒÂà¾×èͪÕÇÔµ (Journal Law for Life) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ÇÒÃÊÒáÃÁâ¸ҸԡÒÃáÅмѧàÁ×ͧ 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
38 ÇÒÃÊÒáÃÁÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âì (Bulletin of the Department of Medical Science) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
39 ÇÒÃÊÒáÃÁÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìºÃÔ¡Òà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ÇÒÃÊÒáÒäéÒâÅ¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
41 ÇÒÃÊÒáÒÃàÇ¡ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
42 ÇÒÃÊÒáÒÃá¾·Âìá¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Âì·Ò§àÅ×Í¡ (Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
43 ÇÒÃÊÒáÒÃÇÑ´¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒäÒÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 ÇÒÃÊÒáÒÃÊè§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ͹ÒÁÑÂÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ (HELTH) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉµÃ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒ (King Mong's Agricultural Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 11
46 ÇÒÃÊÒâèÒÇÈÙ¹Â컯ԺѵԡÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐàÃ×͹»ÅÙ¡¾×ª·´Åͧ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ÇÒÃÊÒä³Ð¾ÅÈÖ¡ÉÒ (Journal of Faculty of Physical Education) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ÇÒÃÊÒä³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÃì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 ÇÒÃÊÒäÇÒÁÃèÇÁÁ×͡ѺµèÒ§»ÃÐà·È ¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 7
50 ÇÒÃÊÒäسÀÒ¾ªÕÇÔµ¡Ñº¡®ËÁÒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
51 ÇÒÃÊÒÃà·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·ÂìàªÕ§ãËÁè (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Science) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
52 ÇÒÃÊÒÃà·¤â¹âÅÂÕÊØùÒÃÕ (Suranaree Journal of Science and Technology) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
53 ÇÒÃÊÒÃä·Â (Thai Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ÇÒÃÊÒùâºÒ¡Òâ¹Êè§áÅШÃҨà 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
55 ÇÒÃÊÒùâºÒ¾Åѧ§Ò¹ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7
56 ÇÒÃÊÒùéÓ¡êÍ¡ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
57 ÇÒÃÊÒúѳ±ÔµÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØ⢷ѸÃÃÁÒ¸ÔÃÒª 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
58 ÇÒÃÊÒûÃЪҡÃáÅÐÊѧ¤Á (Journal of Population and Social Studies) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ÇÒÃÊÒþÃШÍÁà¡ÅéÒÅÒ´¡Ãкѧ (Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0 17
60 ÇÒÃÊÒþÅѧ§Ò¹ (Journal of Energy) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
61 ÇÒÃÊÒþת»ÅÙ¡¾×é¹àÁ×ͧä·Â 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ÇÒÃÊÒÃà¾Å§´¹µÃÕ (Music Journal) 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 0 22
63 ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪÇÔ·ÂÒ (Thai Journal of Pharmacology) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
64 ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
65 ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ·ѡÉÔ³ (Thaksin University Journal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 7
66 ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ãì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67 ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹàÃÈÇà (Naresuan University Journal) 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
68 ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâò (ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 8
69 ÇÒÃÊÒÃÃèÁ¾Ä¡Éì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ÇÒÃÊÒÃÃÒª·Ñ³±ì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ÇÒÃÊÒÃÃÒª¾Ä¡Éì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
72 ÇÒÃÊÒÃâäµÔ´µè͹Óâ´ÂáÁŧ (Journal of the Vector - borne Diseases) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
73 ÇÒÃÊÒÃâç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ÇÒÃÊÒÃâç¾ÂÒºÒÅÃÒªÇÔ¶Õ (Journal of the Rajavithi Hospital) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ÇÒÃÊÒÃÇԨѾÅѧ§Ò¹ (Journal of Energy Research) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò Á¨¸. (KMUTT research and development journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 10 0 24
77 ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì (Section T) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 3 0 14
78 ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ (The Journal of Scientific Research Chulalongkorn University) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10
79 ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âì (Journal of Health Research) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
80 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒþÃШÍÁà¡ÅéÒ¾Ãй¤Ãà˹×Í 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10
81 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸ¹ºØÃÕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò·éͧ¶Ôè¹ä·Â 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
83 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÈÃÕ»·ØÁ ªÅºØÃÕ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÅѾÂÒºÒźÃÁÃÒªª¹¹Õ ÃÒªºØÃÕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÊØ´Ò  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
86 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì (ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáË觻ÃÐà·Èä·ÂÏ) 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19
87 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂáÅСÕÌÒ (Journal of Exercise & Sport Science) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
88 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìà¡ÉµÃ (Agricultural Science Journal) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 8
89 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ (Journal of Science) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
90 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì Á¢. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 4 0 7 1 28
91 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁÈÇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 8
92 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì·Ñ¡ÉÔ³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4
93 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìºÙÃ¾Ò (Burapha Science Journal) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 5 0 2 0 19
94 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹàÃÈÇà (Naresuan University Science Journal) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 11
95 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÅÒ´¡Ãкѧ (Journal of Science - Ladkrabang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 5 0 16
96 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (Á.ÃÒªÀѯàÅÂ) ©ºÑºÊÑ»´ÒËìÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáËè§ªÒµÔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (ÇÇ·.) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 9
98 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒáÕÌÒ (Journal of Science Sport) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
99 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÂÒ§ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 5 0 0 0 2 0 15
100 ÇÒÃÊÒÃÈÒʹÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
101 ÇÒÃÊÒÃÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâòÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò (ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìáÅÐÊѧ¤ÁÈÒʵÃì) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102 ÇÒÃÊÒÃÈÔÅ»ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂʧ¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ãì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 ÇÒÃÊÒÃÈÙ¹Âìà¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (Journal of STREC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
104 ÇÒÃÊÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ÇÒÃÊÒÃʶҺѹ»ÃÐÊÒ·ÇÔ·ÂÒ (The Journal of Prasat Neurological Institure) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 ÇÒÃÊÒÃÊ¶ÔµÔ ÃÒÂäµÃÁÒÊ (Quarterly Bulletin of Statistics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 ÇÒÃÊÒÃÊÁعä¾Ã 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 11
108 ÇÒÃÊÒÃÊËÈÒʵÃì (Journal of Sahasat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109 ÇÒÃÊÒÃÊѵÇá¾·Âì (Kasetsart Veterinarinas) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
110 ÇÒÃÊÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢áÅСÒþѲ¹Ò 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
111 ÇÒÃÊÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÃì (Journal of Public Health) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
112 ÇÒÃÊÒÃÊÒÁÊÁÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 ÇÒÃÊÒÃÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6
114 ÇÒÃÊÒÃÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ (Environment Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 4 0 12
115 ÇÒÃÊÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (Thai health promotion journal) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
116 ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáË觻ÃÐà·Èä·Â (Journal of Mental Health of Thailand) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
118 ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ ¾ÅÈÖ¡ÉÒ Êѹ·¹Ò¡Òà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 ÇÒÃÊÒÃÊӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáËè§ªÒµÔ 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 28
120 ÇÒÃÊÒÃÊӹѡ§Ò¹ ».».Ê. (Thailand narcotics journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 ÇÒÃÊÒÃÊӹѡËÍÊÁØ´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ·ѡÉÔ³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
122 ÇÒÃÊÒÃËéͧÊÁØ´ (T.L.A. bulletin) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 7 0 0 0 1 0 4 0 19
123 ÇÒÃÊÒà ;Ǫ. 6 0 1 0 2 0 1 0 3 0 6 0 7 0 4 0 4 0 2 2 4 0 3 0 45
124 ÇÒÃÊÒÃͧ¤ì¡ÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
125 ÇÒÃÊÒÃ͹ÒÁÑÂÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ (Environmental Health Journal) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
126 ÇÒÃÊÒÃÍѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7
127 ÇÒÃÊÒÃÍÒøÃÃÁÈÖ¡ÉÒ â¢§-ÊÒÅÐÇÔ¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
128 ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (Science and Technology Journal) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
129 ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÈÖ¡ÉÒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
