ʶԵԡÒÃãªéÇÒÃÊÒÃÀÒÉÒä·Â©ºÑº¾ÔÁ¾ì ¢Í§ ËéͧÊÁشʵҧ¤ì Á§¤ÅÊØ¢ ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2555 (µØÅÒ¤Á 2554 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555)
                                                     
ÅӴѺ·Õè ª×èÍÇÒÃÊÒà µ.¤. ¾.Â. ¸.¤. Á.¤. ¡.¾. ÁÕ.¤. àÁ.Â. ¾.¤. ÁÔ.Â. ¡.¤. Ê.¤. ¡.Â. ÃÇÁ
ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á ãªé Â×Á
1 ¡Ô¹ÃÕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 à¡ÉµÃ¡éÒÇ˹éÒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 á¡è¹à¡ÉµÃ (Khon Khan Agriculture Journal) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6
4 ¢èÒÇ¡Øé§ (Shrimp culture newsletter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ¢èÒÇÊÒÃàǪÈÒʵÃìࢵÃé͹ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 ¤ÃÑÇ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
7 ¤ÇÒÁÃÙé¤×Í»Ãзջ 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
8 ¤Ô´ Creative Thailand 1 0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 3 0 1 1 3 0 23
9 ¤ÙèËÙà´Ô¹·Ò§ 2 0 1 0 0 0 4 0 3 0 5 0 4 0 6 1 3 0 1 0 1 0 0 0 31
10 ¨ØÅÊÒáÃا෾ÁËÒ¹¤Ã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
11 ¨ØÅÊÒâéÍÁÙÅÊÁعä¾Ã (Medicinal plant newsletter) 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 10
12 ©ÅÒ´«×éÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 àªÕ§ãËÁèàǪÊÒà (Chiang Mai medical bulletin) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
14 «Õà¤Ãçµ = Secret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 12 0 7 0 10 5 9 1 10 1 59
15 ä«á͹«ì ÍÔÅÅÑÊàµÃàµç´ = Science Illustrated 0 0 0 0 4 1 7 0 4 1 10 0 7 3 7 2 6 2 11 2 3 4 12 7 93
16 â´Á·Ñȹì 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6
17 à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾»ÃÔ·ÃÃȹì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 à·¤â¹âÅÂÕÇÑÊ´Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 à·ÕèÂÇÃͺâÅ¡ (Travel Around The World)* 6 0 7 0 14 2 10 1 7 1 8 1 5 0 6 0 4 1 24 4 6 4 4 0 115
20 ä·ÂàÀÊѪÈÒʵÃìáÅÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ä·ÂàÀÊѪÊÒà (Thai journal of pharmaceutical science) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ¸ÃÃÁÅÕÅÒ (Dhammaleela) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 ¸ÃÃÁÈÒʵÃìàǪÊÒà (Thammasat medical journal) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
24 ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃì»ÃÔ·Ñȹì (Nuclear Review) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
25 ºéÒ¹áÅÐÊǹ 5 0 5 3 8 10 12 0 6 2 9 0 9 0 10 0 10 0 10 2 3 2 1 0 107
26 »ÃЪҤÁÇԨѠ0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
27 ¼ÒÊØ¡ (Phasuk) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 9
28 ¾ÅÒʵԡ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªàǪÊÒà (Buddhachinaraj medical journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
30 ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ (Journal of Language and Culture) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 ÁµÔª¹ÊØ´ÊÑ»´ÒËì* 9 0 10 2 15 0 12 5 12 1 13 0 18 0 9 0 7 0 9 0 8 1 7 0 138
32 ÁËÔ´ÅÊÒÃ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0   0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 8
33 ÂÙà¹Êâ¡ ¤ÙÃÔà 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 8
34 ÃÑ¡Éì¾Åѧ§Ò¹ (Energy saving news) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
35 ǪÔÃàǪÊÒà (Vajira medical journal) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×èͪÕÇÔµ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 ÇÒÃÊÒá®ËÁÒÂà¾×èͪÕÇÔµ (Journal Law for Life) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 ÇÒÃÊÒáÃÁâ¸ҸԡÒÃáÅмѧàÁ×ͧ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
39 ÇÒÃÊÒáÃÁÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âì (Bulletin of the Department of Medical Science) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 ÇÒÃÊÒáÃÁÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìºÃÔ¡Òà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ÇÒÃÊÒáÒäéÒâÅ¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ÇÒÃÊÒáÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×è;Ѳ¹ÒªØÁª¹ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
43 ÇÒÃÊÒáÒÃàÇ¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
44 ÇÒÃÊÒáÒÃá¾·Âìá¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Âì·Ò§àÅ×Í¡ (Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ÇÒÃÊÒáÒÃÇÑ´¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒäÒÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
46 ÇÒÃÊÒáÒÃÊè§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ͹ÒÁÑÂÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ (HELTH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
47 ÇÒÃÊÒáկáÅÐÊѵÇÇÔ·ÂÒ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
48 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉµÃ¹àÃÈÇà (Naresuan Agriculture Journal) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
49 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉµÃ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒ (King Mong's Agricultural Journal) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
50 ÇÒÃÊÒâèÒÇÈÙ¹Â컯ԺѵԡÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐàÃ×͹»ÅÙ¡¾×ª·´Åͧ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ÇÒÃÊÒä³Ð¾ÅÈÖ¡ÉÒ (Journal of Faculty of Physical Education) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ÇÒÃÊÒä³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÃì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ÇÒÃÊÒäÇÒÁÃèÇÁÁ×͡ѺµèÒ§»ÃÐà·È ¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
54 ÇÒÃÊÒäسÀÒ¾ªÕÇÔµ¡Ñº¡®ËÁÒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ÇÒÃÊÒÃà·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·ÂìàªÕ§ãËÁè (Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Science) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
56 ÇÒÃÊÒÃà·¤â¹âÅÂÕÊØùÒÃÕ (Suranaree Journal of Science and Technology) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
57 ÇÒÃÊÒÃä·Â (Thai Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ÇÒÃÊÒùâºÒ¡Òâ¹Êè§áÅШÃҨà 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 ÇÒÃÊÒùâºÒ¾Åѧ§Ò¹ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9
60 ÇÒÃÊÒùéÓ¡êÍ¡ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
61 ÇÒÃÊÒúѳ±ÔµÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØ⢷ѸÃÃÁÒ¸ÔÃÒª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ÇÒÃÊÒþÃШÍÁà¡ÅéÒÅÒ´¡Ãкѧ (Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
63 ÇÒÃÊÒþÅѧ§Ò¹ (Journal of Energy) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ÇÒÃÊÒþת»ÅÙ¡¾×é¹àÁ×ͧä·Â 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ÇÒÃÊÒÃà¾Å§´¹µÃÕ (Music Journal) 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 13
66 ÇÒÃÊÒÿÔÊÔ¡Êìä·Â Thai Journal of Physics) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
67 ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪÇÔ·ÂÒ (Thai Journal of Pharmacology) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
68 ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
69 ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ·ѡÉÔ³ (Thaksin University Journal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70 ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ãì 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
71 ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹàÃÈÇà (Naresuan University Journal) 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7
72 ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâò (ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
73 ÇÒÃÊÒÃÃèÁ¾Ä¡Éì 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
74 ÇÒÃÊÒÃÃÒª·Ñ³±ì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
75 ÇÒÃÊÒÃÃÒª¾Ä¡Éì 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
76 ÇÒÃÊÒÃâäµÔ´µè͹Óâ´ÂáÁŧ (Journal of the Vector-borne Diseases) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
77 ÇÒÃÊÒÃâç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ÇÒÃÊÒÃâç¾ÂÒºÒÅÃÒªÇÔ¶Õ (Journal of the Rajavithi Hospital) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 ÇÒÃÊÒÃÇԨѾÅѧ§Ò¹ (Journal of Energy Research) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ÇÒÃÊÒÃÇԨѠÁÊ´ ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
81 ÇÒÃÊÒÃÇԨѠÁÊ´ ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìáÅÐÊѧ¤ÁÈÒʵÃì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
82 ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò Á¨¸. (KMUTT research and development journal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 6
83 ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì (Section T) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
84 ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ (The Journal of Scientific Research Chulalongkorn University) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
85 ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âì (Journal of Health Research) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 7
86 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒþÃШÍÁà¡ÅéÒ¾Ãй¤Ãà˹×Í 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
87 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸ¹ºØÃÕ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
88 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò·éͧ¶Ôè¹ä·Â 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÈÃÕ»·ØÁ ªÅºØÃÕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÅѾÂÒºÒźÃÁÃÒªª¹¹Õ ÃÒªºØÃÕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÊØ´Ò  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì (ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáË觻ÃÐà·Èä·ÂÏ) 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 6 0 0 0 0 0 17
93 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂáÅСÕÌÒ (Journal of Exercise & Sport Science) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
94 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìà¡ÉµÃ (Agricultural Science Journal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
95 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¾ÔºÙÅʧ¤ÃÒÁ (Journal of Science) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
96 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì Á¢. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 8
97 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁÈÇ 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
98 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì·Ñ¡ÉÔ³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìºÙÃ¾Ò (Burapha Science Journal) 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 10
100 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹàÃÈÇà (Naresuan University Science Journal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
101 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÅÒ´¡Ãкѧ (Journal of Science - Ladkrabang) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
102 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (ÇÇ·.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
103 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒáÕÌÒ (Journal of Science Sport) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 11
104 ÇÒÃÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÂÒ§ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 0 20
105 ÇÒÃÊÒÃÈÒʹÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
106 ÇÒÃÊÒÃÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâòÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò (ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìáÅÐÊѧ¤ÁÈÒʵÃì) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
107 ÇÒÃÊÒÃÈÔÅ»ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂʧ¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ãì 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108 ÇÒÃÊÒÃÈÙ¹Âìà¤Ã×èͧÁ×ÍÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (Journal of STREC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 ÇÒÃÊÒÃÊ¶ÔµÔ ÃÒÂäµÃÁÒÊ (Quarterly Bulletin of Statistics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 ÇÒÃÊÒÃÊÁعä¾Ã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
111 ÇÒÃÊÒÃÊËÈÒʵÃì (Journal of Sahasat) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
112 ÇÒÃÊÒÃÊѵÇá¾·Âì (Kasetsart Veterinarinas) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
113 ÇÒÃÊÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢áÅСÒþѲ¹Ò 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
114 ÇÒÃÊÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÃì (Journal of Public Health) 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
115 ÇÒÃÊÒÃÊÒÁÊÁÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 ÇÒÃÊÒÃÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì * 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 16
117 ÇÒÃÊÒÃÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ (Environment Journal) 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
118 ÇÒÃÊÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (Thai health promotion journal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
119 ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáË觻ÃÐà·Èä·Â (Journal of Mental Health of Thailand) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
121 ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ ¾ÅÈÖ¡ÉÒ Êѹ·¹Ò¡Òà 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
122 ÇÒÃÊÒÃÊӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáËè§ªÒµÔ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9
123 ÇÒÃÊÒÃÊӹѡËÍÊÁØ´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ·ѡÉÔ³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
124 ÇÒÃÊÒÃËéͧÊÁØ´ (T.L.A. bulletin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
125 ÇÒÃÊÒà ;Ǫ. 3 0 1 0 5 1 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 3 0 1 0 1 0 7 0 30
126 ÇÒÃÊÒÃͧ¤ì¡ÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁ 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
127 ÇÒÃÊÒÃ͹ÒÁÑÂÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ (Environmental Health Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 ÇÒÃÊÒÃÍѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
129 ÇÒÃÊÒÃÍÒøÃÃÁÈÖ¡ÉÒ â¢§-ÊÒÅÐÇÔ¹ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
130 ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (Science and Technology Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
