สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.) | |||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนการใช้งาน | ||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | ||||||||||
ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
การใช้ฐานข้อมูล และ E-Journals |
อินเทอร์เน็ตทั่วไป | รวม | ||||||
Oct55 | 518 | 249 | 34 | 16 | 0 | 0 | 50 | 869 | n/a | n/a | 869 | ||
Nov55 | 760 | 349 | 75 | 27 | 0 | 0 | 71 | 1,282 | n/a | n/a | 1,282 | ||
Dec55 | 676 | 354 | 68 | 32 | 2 | 65 | 0 | 1,197 | n/a | n/a | 1,197 | ||
Jan56 | 724 | 345 | 53 | 24 | 0 | 71 | 104 | 1,321 | n/a | n/a | 1,321 | ||
Feb56 | 844 | 408 | 42 | 34 | 7 | 36 | 65 | 1,436 | n/a | n/a | 1,436 | ||
Mar56 | 663 | 223 | 42 | 27 | 4 | 80 | 37 | 1,076 | n/a | n/a | 1,076 | ||
Apr56 | 563 | 224 | 33 | 10 | 4 | 64 | 28 | 926 | n/a | n/a | 926 | ||
May56 | 0 | 0 | |||||||||||
Jun56 | 0 | 0 | |||||||||||
Jul56 | 0 | 0 | |||||||||||
Aug56 | 0 | 0 | |||||||||||
Sep56 | 0 | 0 | |||||||||||
รวม | 4,748 | 2,152 | 347 | 170 | 17 | 316 | 355 | 8,107 | 0 | 0 | 8,107 | ||
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 (นอกเวลาราชการ 16.30-19.30 น.) | |||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนการใช้งาน | ||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | ||||||||||
ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
การใช้ฐานข้อมูล และ E-Journals |
อินเทอร์เน็ตทั่วไป | รวม | ||||||
Oct55 | 107 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | n/a | n/a | 156 | ||
Nov55 | 113 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | n/a | n/a | 169 | ||
Dec55 | 91 | 40 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 | n/a | n/a | 147 | ||
Jan56 | 86 | 70 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 179 | n/a | n/a | 179 | ||
Feb56 | 127 | 67 | 21 | 2 | 2 | 4 | 12 | 235 | n/a | n/a | 235 | ||
Mar56 | 76 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | n/a | n/a | 111 | ||
Apr56 | 69 | 48 | 7 | 4 | 15 | 45 | 188 | n/a | n/a | 188 | |||
May56 | 0 | 0 | |||||||||||
Jun56 | 0 | 0 | |||||||||||
Jul56 | 0 | 0 | |||||||||||
Aug56 | 0 | 0 | |||||||||||
Sep56 | 0 | 0 | |||||||||||
รวม | 669 | 326 | 94 | 6 | 2 | 31 | 59 | 1,185 | 0 | 0 | 1,185 |