สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.) | ||||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนการใช้งาน | |||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | |||||||||||
ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
การใช้ฐานข้อมูล และ E-Journals |
อินเทอร์เน็ตทั่วไป | รวม | |||||||
Oct57 | 632 | 177 | 83 | 10 | 1 | 3 | 906 | n/a | n/a | 906 | ||||
Nov57 | 719 | 196 | 95 | 12 | 5 | 1,027 | n/a | n/a | 1,027 | |||||
Dec57 | 348 | 93 | 85 | 9 | 8 | 543 | n/a | n/a | 543 | |||||
Jan58 | 545 | 122 | 61 | 12 | 5 | 745 | n/a | n/a | 745 | |||||
Feb58 | 655 | 59 | 78 | 11 | 3 | 1 | 807 | n/a | n/a | 807 | ||||
Mar58 | 619 | 69 | 66 | 9 | 5 | 768 | n/a | n/a | 768 | |||||
Apr58 | 807 | 40 | 59 | 14 | 2 | 5 | 927 | n/a | n/a | 927 | ||||
May58 | 551 | 50 | 30 | 12 | 1 | 3 | 647 | n/a | n/a | 647 | ||||
Jun58 | 249 | 57 | 45 | 5 | 2 | 5 | 363 | n/a | n/a | 363 | ||||
Jul58 | 310 | 123 | 61 | 11 | 2 | 6 | 513 | n/a | n/a | 513 | ||||
Aug58 | 584 | 140 | 80 | 2 | 4 | 810 | n/a | n/a | 810 | |||||
Sep58 | 918 | 65 | 55 | 4 | 6 | 3 | 1,051 | 1,051 | ||||||
รวม | 6,937 | 1,191 | 798 | 111 | 17 | 0 | 53 | 9,107 | 0 | 0 | 9,107 | |||
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (นอกเวลาราชการ 16.00-19.30 น.) | ||||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนการใช้งาน | |||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | |||||||||||
ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
การใช้ฐานข้อมูล และ E-Journals |
อินเทอร์เน็ตทั่วไป | รวม | |||||||
Oct57 | 156 | 26 | 22 | 1 | 205 | n/a | n/a | 205 | ||||||
Nov57 | 194 | 26 | 12 | 3 | 235 | n/a | n/a | 235 | ||||||
Dec57 | 126 | 19 | 12 | 2 | 159 | n/a | n/a | 159 | ||||||
Jan58 | 92 | 18 | 16 | 2 | 128 | n/a | n/a | 128 | ||||||
Feb58 | 134 | 24 | 19 | 3 | 180 | n/a | n/a | 180 | ||||||
Mar58 | 130 | 17 | 24 | 1 | 172 | n/a | n/a | 172 | ||||||
Apr58 | 125 | 7 | 12 | 144 | n/a | n/a | 144 | |||||||
May58 | 107 | 14 | 6 | 1 | 128 | n/a | n/a | 128 | ||||||
Jun58 | 30 | 4 | 14 | 1 | 49 | n/a | n/a | 49 | ||||||
Jul58 | 54 | 14 | 8 | 2 | 78 | n/a | n/a | 78 | ||||||
Aug58 | 72 | 16 | 14 | 102 | n/a | n/a | 102 | |||||||
Sep58 | 204 | 19 | 10 | 233 | 0 | |||||||||
รวม | 1424 | 204 | 169 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1,813 | 0 | 0 | 1,580 |