สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.) | ||||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนการใช้งาน | |||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | |||||||||||
ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
การใช้ฐานข้อมูล และ E-Journals |
อินเทอร์เน็ตทั่วไป | รวม | |||||||
Oct58 | 903 | 41 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,011 | n/a | n/a | 1,011 | |||
Nov58 | 1,044 | 53 | 71 | 4 | 6 | 1,178 | n/a | n/a | 1,178 | |||||
Dec58 | 412 | 35 | 70 | 7 | 4 | 528 | n/a | n/a | 528 | |||||
Jan59 | 573 | 44 | 83 | 5 | 1 | 1 | 707 | n/a | n/a | 707 | ||||
Feb59 | 882 | 45 | 55 | 8 | 990 | n/a | n/a | 990 | ||||||
Mar59 | 949 | 44 | 54 | 7 | 1,054 | n/a | n/a | 1,054 | ||||||
Apr59 | 774 | 42 | 36 | 7 | 2 | 2 | 863 | n/a | n/a | 863 | ||||
May59 | 478 | 26 | 60 | 5 | 569 | n/a | n/a | 569 | ||||||
Jun59 | 233 | 67 | 64 | 12 | 4 | 1 | 381 | n/a | n/a | 381 | ||||
Jul59 | 327 | 109 | 61 | 5 | 2 | 504 | n/a | n/a | 504 | |||||
Aug59 | 813 | 76 | 60 | 5 | 3 | 3 | 960 | n/a | n/a | 960 | ||||
Sep59 | 941 | 49 | 59 | 5 | 1 | 4 | 1,059 | n/a | n/a | 1,059 | ||||
รวม | 8,329 | 631 | 736 | 73 | 14 | 0 | 21 | 9,804 | 0 | 0 | 9,804 | |||
สถิติบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 (นอกเวลาราชการ 16.00-19.30 น.) | ||||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนการใช้งาน | |||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | |||||||||||
ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
การใช้ฐานข้อมูล และ E-Journals |
อินเทอร์เน็ตทั่วไป | รวม | |||||||
Oct58 | 229 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 262 | n/a | n/a | 262 | |||
Nov58 | 373 | 15 | 8 | 396 | n/a | n/a | 396 | |||||||
Dec58 | 117 | 12 | 22 | 151 | n/a | n/a | 151 | |||||||
Jan59 | 112 | 21 | 18 | 1 | 1 | 153 | n/a | n/a | 153 | |||||
Feb59 | 224 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 252 | n/a | n/a | 252 | ||||
Mar59 | 232 | 21 | 25 | 5 | 1 | 284 | n/a | n/a | 284 | |||||
Apr59 | 239 | 18 | 9 | 2 | 3 | 271 | n/a | n/a | 271 | |||||
May59 | 124 | 11 | 11 | 146 | n/a | n/a | 146 | |||||||
Jun59 | 37 | 22 | 26 | 85 | n/a | n/a | 85 | |||||||
Jul59 | 38 | 20 | 9 | 1 | 68 | n/a | n/a | 68 | ||||||
Aug59 | 166 | 26 | 16 | 208 | n/a | n/a | 208 | |||||||
Sep59 | 222 | 14 | 13 | 1 | 1 | 251 | n/a | n/a | 0 | |||||
รวม | 2113 | 201 | 188 | 12 | 7 | 0 | 6 | 2,527 | 0 | 0 | 2,276 |