ʶԵԺÃÔ¡ÒäÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà¾×èÍ¡ÒÃÊ׺¤é¹ÊÒÃʹà·È »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2559 (ã¹àÇÅÒÃÒª¡Òà 8.00-16.00 ¹.) | |||||||||||||||||||||||||
»ÃÐàÀ·/¨Ó¹Ç¹ ¼Ùé¢ÍãªéºÃÔ¡Òà | »ÃÐàÀ·/¨Ó¹Ç¹¡ÒÃãªé§Ò¹ | ||||||||||||||||||||||||
ºØ¤Åҡä³ÐÇÔ·Âì | ¹È.ÁËÔ´Å | ¤¹¹Í¡ | ÃÇÁ | ||||||||||||||||||||||
».µÃÕ | ».â· | ».àÍ¡ | ÍÒ¨ÒÃÂì | ¹Ñ¡ÇÔ·Âì ¹Ñ¡ÇԨѠ|
¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙÅ áÅÐ E-Journals |
ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ·ÑèÇä» | ÃÇÁ | ||||||||||||||||||
µ.¤. 59 | 618 | 62 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 725 | |||||||||||||||||
¾.Â. 59 | 523 | 25 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 581 | |||||||||||||||||
¸.¤. 59 | 260 | 17 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 344 | |||||||||||||||||
Á.¤. 60 | 494 | 30 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 568 | |||||||||||||||||
¡.¾. 60 | 649 | 33 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 723 | |||||||||||||||||
ÁÕ.¤. 60 | 807 | 27 | 66 | 6 | 0 | 0 | 3 | 909 | |||||||||||||||||
àÁ.Â. 60 | 626 | 26 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 694 | |||||||||||||||||
¾.¤. 60 | 424 | 22 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 520 | |||||||||||||||||
ÁÔ.Â. 60 | 248 | 40 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 332 | |||||||||||||||||
¡.¤. 60 | 94 | 42 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166 | |||||||||||||||||
Ê.¤. 60 | 566 | 77 | 49 | 11 | 0 | 0 | 1 | 704 | |||||||||||||||||
¡.Â. 60 | 682 | 77 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 809 | |||||||||||||||||
ÃÇÁ | 5,991 | 478 | 533 | 59 | 5 | 2 | 7 | 7,075 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ʶԵԺÃÔ¡ÒäÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà¾×èÍ¡ÒÃÊ׺¤é¹ÊÒÃʹà·È »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2560 (¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡Òà 16.00-19.30 ¹.) | |||||||||||||||||||||||||
»ÃÐàÀ·/¨Ó¹Ç¹ ¼Ùé¢ÍãªéºÃÔ¡Òà | »ÃÐàÀ·/¨Ó¹Ç¹¡ÒÃãªé§Ò¹ | ||||||||||||||||||||||||
ºØ¤Åҡä³ÐÇÔ·Âì | ¹È.ÁËÔ´Å | ¤¹¹Í¡ | ÃÇÁ | ||||||||||||||||||||||
».µÃÕ | ».â· | ».àÍ¡ | ÍÒ¨ÒÃÂì | ¹Ñ¡ÇÔ·Âì ¹Ñ¡ÇԨѠ|
¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙÅ áÅÐ E-Journals |
ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ·ÑèÇä» | ÃÇÁ | ||||||||||||||||||
µ.¤. 59 | 184 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | |||||||||||||||||
¾.Â. 59 | 154 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 178 | |||||||||||||||||
¸.¤. 59 | 56 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||||
Á.¤. 60 | 105 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | |||||||||||||||||
¡.¾. 60 | 144 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | |||||||||||||||||
ÁÕ.¤. 60 | 155 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 181 | 809 | ||||||||||||||||
àÁ.Â. 60 | 185 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197 | 243 | ||||||||||||||||
¾.¤. 60 | 119 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 142 | |||||||||||||||||
ÁÔ.Â. 60 | 71 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||||||||||||||||
¡.¤. 60 | 6 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||
Ê.¤. 60 | 98 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |||||||||||||||||
¡.Â. 60 | 205 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 243 | |||||||||||||||||
ÃÇÁ | 1482 | 132 | 132 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1,777 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||