ʶԵÔä´éÃѺºÃԨҤ˹ѧÊ×ÍáÅÐÇÒÃÊÒà ¢Í§ ÈÙ¹ÂìÃѺºÃÔ¨Ò¤Ï ËéͧÊÁشʵҧ¤ì Á§¤ÅÊØ¢
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2558 (µØÅÒ¤Á 2557- ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2558)
           
à´×͹ ˹ѧÊ×Í ÇÒÃÊÒà ÃÇÁ
  ÀÒÉÒä·Â ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È ÀÒÉÒä·Â ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È  
µ.¤.-57 341 10 102 44 497
¾.Â.-57 615 50 132 14 811
¸.¤.-57 1,746 38 1,701 23 3,508
Á.¤.-58 379 0 703 0 1,082
¡.¾.-58 2,750 16 464 103 3,333
ÁÕ.¤.-58 1,856 28 1,241 11 3,136
àÁ.Â.-58 3,987 95 717 0 4,799
¾.¤.-58 7,449 99 576 291 8,415
ÁÔ.Â.-58 3,455 60 712 60 4,287
¡.¤.-58 3,465 155 770 12 4,402
Ê.¤.-58 3,752 150 440 0 4,342
¡.Â.-58 3,016 150 751 0 3,917
ÃÇÁ 32,811 851 8,309 558 42,529
           
           
ʶԵԪèͧ·Ò§¡ÒÃä´éÃѺºÃÔ¨Ò¤ÊÔ觾ÔÁ¾ìáÅÐÍ×è¹æ ¢Í§ ÈÙ¹ÂìÃѺºÃÔ¨Ò¤Ï ËéͧÊÁشʵҧ¤ì Á§¤ÅÊØ¢
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2558 (µØÅÒ¤Á 2557 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2558)
           
à´×͹   ªèͧ·Ò§ºÃÔ¨Ò¤   ÃÇÁ  
  ºØ¤¤Å ˹èǧҹ ä»ÃɳÕÂì    
µ.¤.-57 9 2 11 22  
¾.Â.-57 4 1 9 14  
¸.¤.-57 50 2 14 66  
Á.¤.-58 51 19 505 575  
¡.¾.-58 49 3 11 63  
ÁÕ.¤.-58 59 0 14 73  
àÁ.Â.-58 61 1 38 100  
¾.¤.-58 53 1 59 113  
ÁÔ.Â.-58 49 1 24 74  
¡.¤.-58 58 1 35 94  
Ê.¤.-58 63 4 669 736  
¡.Â.-58 68 1 150 219  
ÃÇÁ 574 36 1539 2149  
           
  ÊÃػʶԵԡÒúÃÔ¨Ò¤ÊÔ觾ÔÁ¾ìãËé¡ÑºË¹èǧҹÀÒÂã¹áÅй͡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
  »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 58 (»ÃШÓà´×͹ µ.¤. 57 - ¡.Â. 58)  
           
à´×͹ ¨Ó¹Ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèºÃÔ¨Ò¤ ¨Ó¹Ç¹ÇÒÃÊÒúÃÔ¨Ò¤ Í×è¹ æ áËÅ觺ÃÔ¨Ò¤µèÍ
àÅèÁ àÅèÁ ÀÒÂã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ÀÒ¹͡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
µ.¤.-57 631 11 0 1 1
¾.Â.-57 841 0 0 0 4
¸.¤.-57 344 114 0 0 1
Á.¤.-58 0 0 0 0 0
¡.¾.-58 2086 810 21480 1 3
ÁÕ.¤.-58 2680 626 0 0 7
àÁ.Â.-58 394 125 0 0 1
¾.¤.-58 3080 1063 0 0 4
ÁÔ.Â.-58 2651 431 0 1 4
¡.¤.-58 3086 674 0 0 2
Ê.¤.-58 1229 421 0 0 1
¡.Â.-58 676 180 0 0 3
ÃÇÁ 17698 4455 21480 3 31
* Í×è¹æ ËÁÒ¶֧ »¯Ô·Ô¹ áÅÐÊÁØ´ºÑ¹·Ö¡