ʶԵԡÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ÈÙ¹ÂìÃѺºÃÔ¨Ò¤Ï »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2566 | |||||||||||||||
à´×͹ | ªèͧ·Ò§¡ÒõԴµèÍ (¤ÃÑé§) | ªèͧ·Ò§ÃѺºÃÔ¨Ò¤ (¤ÃÑé§) | ªèͧ·Ò§Êè§Áͺ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||
¨´ËÁÒ | â·ÃÈѾ·ì | ÃÇÁ | ºÃÔ¨Ò¤´éǵ¹àͧ(ºØ¤¤Å) | ºÃÔ¨Ò¤´éǵ¹àͧ(˹èǧҹ) | ¨Ñ´Ê觼èÒ¹ºÃÔÉÑ·¢¹Êè§(ºØ¤¤Å) | ¨Ñ´Ê觼èÒ¹ºÃÔÉÑ·¢¹Êè§(˹èǧҹ) | ÃÇÁ | ÁÒÃѺ´éǵ¹àͧ(ºØ¤¤Å) | ÁÒÃѺ´éǵ¹àͧ(˹èǧҹ) | ¨Ñ´Ê觼èÒ¹ºÃÔÉÑ·¢¹Êè§(ºØ¤¤Å) | ¨Ñ´Ê觼èÒ¹ºÃÔÉÑ·¢¹Êè§(˹èǧҹ) | ÃÇÁ | |||
µ.¤. 65 | 2 | 125 | 8 | 34 | 169 | 37 | 0 | 72 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
¾.Â. 65 | 1 | 109 | 6 | 17 | 133 | 28 | 1 | 82 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
¸.¤. 65 | 2 | 97 | 15 | 16 | 130 | 21 | 1 | 50 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Á.¤. 66 | 1 | 89 | 0 | 31 | 121 | 19 | 3 | 69 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
¡.¾. 66 | 1 | 74 | 5 | 26 | 106 | 24 | 1 | 39 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ÁÕ.¤. 66 | 1 | 87 | 14 | 14 | 116 | 27 | 4 | 70 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
àÁ.Â. 66 | 1 | 84 | 17 | 48 | 150 | 21 | 0 | 94 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
¾.¤. 66 | 1 | 98 | 23 | 59 | 181 | 25 | 1 | 130 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ÁÔ.Â. 66 | 1 | 78 | 9 | 39 | 127 | 19 | 3 | 93 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
¡.¤. 66 | 2 | 94 | 10 | 52 | 158 | 31 | 3 | 123 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ê.¤. 66 | 1 | 89 | 5 | 48 | 143 | 23 | 2 | 121 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
¡.Â. 66 | 0 | 75 | 9 | 47 | 131 | 18 | 2 | 59 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ÃÇÁ | 14 | 1099 | 121 | 431 | 1665 | 293 | 21 | 1002 | 0 | 1316 | 0 | 15 | 0 | 9 | 24 |
à´×͹ | ·ÃѾÂÒ¡ÃÊÒÃʹà·ÈºÃÔ¨Ò¤·ÕèÊè§Áͺ (àÅèÁ) | ·ÃѾÂÒ¡ÃÊÒÃʹà·ÈºÃÔ¨Ò¤·Õèä´éÃѺ (àÅèÁ) | |||||||||||||
˹ѧÊ×Í(ÀÒÉÒä·Â) | ˹ѧÊ×Í(ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È) | ÇÒÃÊÒÃ(ÀÒÉÒä·Â) | ÇÒÃÊÒÃ(ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È) | ÃÇÁ | ˹ѧÊ×Í(ÀÒÉÒä·Â) | ˹ѧÊ×Í(ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È) | ÇÒÃÊÒÃ(ÀÒÉÒä·Â) | ÇÒÃÊÒÃ(ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È) | ÃÇÁ | ||||||
µ.¤. 65 | 4216 | 784 | 167 | 33 | 5200 | 3590 | 324 | 54 | 27 | 3995 | |||||
¾.Â. 65 | 2383 | 317 | 248 | 52 | 3000 | 2641 | 175 | 31 | 14 | 2861 | |||||
¸.¤. 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 67 | 24 | 7 | 1969 | |||||
Á.¤. 66 | 2735 | 615 | 128 | 22 | 3500 | 1674 | 75 | 37 | 12 | 1798 | |||||
¡.¾. 66 | 4926 | 974 | 514 | 86 | 6500 | 3741 | 184 | 29 | 6 | 3960 | |||||
ÁÕ.¤. 66 | 1947 | 153 | 61 | 39 | 2200 | 4217 | 75 | 14 | 17 | 4323 | |||||
àÁ.Â. 66 | 1941 | 259 | 148 | 52 | 2400 | 2014 | 47 | 32 | 5 | 2098 | |||||
¾.¤. 66 | 1686 | 214 | 91 | 9 | 2000 | 1941 | 31 | 27 | 2 | 2001 | |||||
ÁÔ.Â. 66 | 4981 | 569 | 224 | 26 | 5800 | 1345 | 28 | 15 | 1 | 1389 | |||||
¡.¤. 66 | 1178 | 122 | 93 | 7 | 1400 | 1743 | 119 | 30 | 5 | 1897 | |||||
Ê.¤. 66 | 4984 | 516 | 247 | 53 | 5800 | 2147 | 236 | 49 | 8 | 2440 | |||||
¡.Â. 66 | 2948 | 802 | 152 | 18 | 3920 | 1911 | 174 | 68 | 13 | 2166 | |||||
ÃÇÁ | 33925 | 5325 | 2073 | 397 | 41720 | 28835 | 1535 | 410 | 117 | 30897 | |||||
à´×͹ | ·ÃѾÂÒ¡ÃÊÒÃʹà·ÈºÃÔ¨Ò¤·Õèà¼Âá¾Ãè (àÅèÁ) | à¼Âá¾Ãè¹Í¡¤³Ð (àÅèÁ) | ¡ÒÃËÁعàÇÕ¹ãªé»ÃÐ⪹ì¨Ò¡ÊÔ觾ÔÁ¾ì | ||||||||||||
ÁØÁáºè§¡Ñ¹ÍèÒ¹ | ÈÙ¹ÂìÃѺºÃÔ¨Ò¤ | ÀÒÂã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ | ÀÒ¹͡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ | ÃÇÁ | ¹éÓ˹ѡÊÔ觾ÔÁ¾ì (µÑ¹ / »Õ) |
»ÃÔÁÒ³¡êÒ«àÃ×͹¡ÃШ¡ (µÑ¹¤ÒÃìºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´ìà·Õºà·èÒ / »Õ) |
ÃÒ¤ÒÊÔ觾ÔÁ¾ì (ºÒ·) |
||||||||
ÀÒÉÒä·Â | ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È | ÀÒÉÒä·Â | ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È | ÀÒÉÒä·Â | ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È | ÀÒÉÒä·Â | ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È | ||||||||
µ.¤. 65 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1754 | 5139.22 | 841,349 | |||
¾.Â. 65 | 0 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1020 | 2988.6 | 497,218 | |||
¸.¤. 65 | 0 | 7 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
Á.¤. 66 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1179 | 3454.47 | 534,172 | |||
¡.¾. 66 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2571 | 7533.03 | 1,121,741 | |||
ÁÕ.¤. 66 | 12 | 3 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 912 | 2672.16 | 479,124 | |||
àÁ.Â. 66 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 978 | 2865.54 | 501,341 | |||
¾.¤. 66 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 927 | 2716.11 | 421,741 | |||
ÁÔ.Â. 66 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2376 | 6961.68 | 931,547 | |||
¡.¤. 66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 585 | 1714.05 | 314,715 | |||
Ê.¤. 66 | 17 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2,493 | 7304.49 | 1,017,538 | |||
¡.Â. 66 | 7 | 6 | 35 | 9 | 0 | 0 | 120 | 0 | 177 | 1347 | 3946.71 | 712429 | |||
ÃÇÁ | 55 | 58 | 199 | 89 | 0 | 0 | 120 | 0 | 521 | 16,142.00 | 47,296.06 | 7,372,915.00 |