สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2566
| ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | รวม | |
| ACS | 5,471 | 3,079 | 2,729 | 3,040 | 2,736 | 3,251 | 3,053 | 2,511 | 2,939 | 2,376 | 5,295 | 4,242 | 40,722 |
| Nature Chemical Biology | 29 | 16 | 23 | 19 | 22 | 25 | 6 | 20 | 4 | 12 | 14 | 15 | 205 |
| Nature Chemistry | |||||||||||||
| Nature Nanotechnology | |||||||||||||
| Nature Physics | |||||||||||||
| Cell press | |||||||||||||
| รวม |
หมายเหตุ
- ACS บอกรับด้วยเงินงบประมาณ สป.อว.
- Cell Press, Wiley, Springer บอกรับร่วมกับส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดลในลักษณะ Co-pay
- ระงับการบอกรับ RSC AIP APS IOP APS-Physiology ตั้งแต่ปี 2565