งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2556 - กันยายน2557)
ผู้เข้าใช้บริการ 
  เดือน ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา  จำนวน   เฉลี่ย/วัน 
   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม   วันทำการ   ผู้เข้าใช้ 
ต.ค.56 8,268 193 8,461            2,387           63             2,450 26              420
พ.ย.56 9,733 155 9,888            2,701           66             2,767 26               487
ธ.ค.56 5,511 75 5,586            1,977           37             2,014 17              447
ม.ค.57 7,552 278 7,830            1,930 21             1,951 25              391
ก.พ.57 7,858 153 8,011            3,331 49             3,380 22               518
มี.ค.57 7,615 253 7,868            2,531           78             2,609           26              403
เม.ย.57 6,003 179 6,182            1,322         103             1,425           21              362
พ.ค.57 5,470 227 5,697            1,330           91             1,421           21              339
มิ.ย.57 6,068 239 6,307            1,629         119             1,748           25              322
ก.ค.57 5,455 230 5,685            1,581           82             1,663           24               306
ส.ค.57 8,969 162 9,131            2,304           96             2,400           24               480
ก.ย.57 13,134            153 13,287            3,186           75             3,261           26               636
รวม             91,636         2,297             93,933          26,209         880           27,089         283              428
* เดือนสิงหาคม 2554 ร้านถ่ายเอกสารย้ายไปอยู่ทางเดินชั้น 3 นอกห้องสมุด*