สถิติงานบริการ ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547)
 
เดือน ยืมสิ่งพิมพ์  รับคืน   จองเล่ม   แนะนำบริการ   หยิบเล่มอ่าน *  ผู้เข้าใช้ห้องสมุด
   หนังสือ    วารสาร   วิทยานิพนธ์   สิ่งพิมพ์   ในเวลา   นอกเวลา 
 ต.ค. 46                 1,540                     79                         18               1,501                2                      522                1,591                   9,636               846
 พ.ย. 46                 2,172                   129                         72               1,572                6                      662                2,128                11,771            2,413
 ธ.ค. 46                 2,291                     77                         13               1,644                7                      610                1,673                11,834            2,949
 ม.ค. 47                 2,160                     48                         49               1,620              19                      622                1,979                12,284            2,887
 ก.พ. 47                 1,744                     70                         39               1,636              20                      598                2,036                11,526            3,025
 มี.ค. 47                 1,624                     58                         27               1,009              20                      584                1,315                   9,652               566
 เม.ย. 47                     774                     69                           2                  264                8                      424                   185                   2,159  - 
 พ.ค. 47                     628                     40                           2                    44                4                      383                   139                   1,958  - 
 มิ.ย. 47  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 ก.ค. 47                 2,422                     42                         45               1,256                6                      581                1,593                16,755  - 
 ส.ค. 47                 2,868                   103                         40               1,887              40                      706                2,236                14,659            3,694
 ก.ย. 47                 3,121                     81                         47               2,388              50                      740                2,192                17,060            6,248
รวม         21,344             796                354       14,821       182            6,432        17,067        119,294     22,628
หมายเหตุ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2547 อยู่ในช่วงปรับปรุงห้องสมุด
* สถิติการหยิบเล่มอ่านภายในห้องสมุด (เฉพาะหนังสือ)