งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
ให้บริการ
เดือน ยืมเล่ม  รับคืนหนังสือ    ยืมซีดีที่มากับหนังสือ    จองเล่ม   แนะนำบริการ   ฝากล๊อคเกอร์   ออกใบเสร็จ   เก็บหนังสือขึ้นชั้น  ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา
   หนังสือ    วารสาร   วิทยานิพนธ์   อังกฤษ   ไทย   อังกฤษ   ไทย   หยิบอ่าน   รับคืน   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม 
ต.ค.51 1,018 69 40 906 403 30 6 14 615 1,334 493 1,100 1,395 10,170 174 10,344   10,238         106       10,344
พ.ย.51 1,804 39 40 846 475 11 5 10 631 1,656 593 1,440 1,503 12,549 155 12,704   12,601         103       12,704
ธ.ค.51 1,598 14 34 976 476 13 3 5 622 1,308 625 1,215 1,582 10,906 116 11,022   10,946           76       11,022
ม.ค.52 1,486 57 14 694 361 13 6 15 642 1,265 387 1,090 1,204 11,118 128 11,246 4,467 72         4,539
ก.พ.52 1,309 31 49 730 383 15 6 2 604 1,246 391 1,004 1,128 13,084 133 13,217 5,001 88         5,089
มี.ค.52       1,180 81                  40         603      533               16                    7            2                  697              1,544               410       1,051     1,271 12,318 189 12,507 3,946           69         4,015
เม.ย.52           911 36                  19         248      380               29                    7            2                  459                 809               270          780        671 7,473 158 7,631 1,573           85         1,658
พ.ค.52       1,543 64                  22         699      492               29                    7            2                  568              1,191               524       1,256     1,224 11,293 198 11,491 3,331         122         3,453
มิ.ย.52       2,957 127                  15      1,178      944               58                  10          20                  716              3,005               606       1,959     2,274 20,377 179 20,556 6,302         104         6,406
ก.ค.52       2,440 69                    9      1,362      403               22                    2            9                  659              2,289               585       1,583     1,703 17,002 150 17,152 6,152           87         6,239
ส.ค.52       2,552 49                  11      1,536      424               35                    6          16                  698              2,468               652       1,640     1,932 16,445 585 17,030 7,277           93         7,370
ก.ย.52                                      
รวม   18,798      636           293    9,778  5,274         271             65       97           6,911        18,115         5,536   14,118  15,887  142,735    2,165  144,900  71,834    1,005     72,839