สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) | |||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนของการให้บริการ | ||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | ||||||||||
ป.ตรี | ป.โท-เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
ฐานข้อมูล และ E-Journals |
สืบค้นให้ | หยิบเล่ม | แนะนำ การใช้คอม |
คำถามอื่นๆ | รวม | ||||
ต.ค.56 | 33 | 45 | 10 | 4 | 11 | 28 | 131 | 32 | 66 | 15 | 48 | 40 | 201 |
พ.ย.56 | 21 | 26 | 8 | 2 | 10 | 18 | 85 | 27 | 35 | 11 | 29 | 31 | 133 |
ธ.ค.56 | 21 | 27 | 7 | 3 | 10 | 9 | 77 | 17 | 30 | 6 | 25 | 28 | 106 |
ม.ค.57 | 23 | 24 | 3 | 0 | 6 | 11 | 67 | 20 | 13 | 3 | 29 | 26 | 91 |
ก.พ.57 | 26 | 31 | 10 | 1 | 4 | 12 | 84 | 33 | 21 | 5 | 28 | 29 | 116 |
มี.ค.57 | 19 | 27 | 6 | 2 | 15 | 8 | 77 | 18 | 34 | 5 | 31 | 19 | 107 |
เม.ย.57 | 4 | 18 | 4 | 1 | 6 | 22 | 55 | 17 | 49 | 6 | 14 | 20 | 106 |
พ.ค.57 | 16 | 28 | 8 | 1 | 8 | 15 | 76 | 23 | 41 | 12 | 24 | 30 | 130 |
มิ.ย.57 | 13 | 26 | 7 | 3 | 5 | 12 | 66 | 23 | 48 | 13 | 22 | 18 | 124 |
ก.ค.57 | 15 | 28 | 4 | 1 | 6 | 8 | 62 | 28 | 39 | 21 | 22 | 22 | 132 |
ส.ค.57 | 18 | 20 | 4 | 5 | 6 | 9 | 62 | 19 | 28 | 6 | 20 | 14 | 87 |
ก.ย.57 | 15 | 13 | 7 | 0 | 4 | 14 | 53 | 13 | 39 | 15 | 20 | 11 | 98 |
รวม | 224 | 313 | 78 | 23 | 91 | 166 | 895 | 270 | 443 | 118 | 312 | 288 | 1431 |
*-
หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์
หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน |
|||||||||||||