สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) | |||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนของการให้บริการ | ||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | ||||||||||
ป.ตรี | ป.โท-เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
ฐานข้อมูล และ E-Journals |
สืบค้นให้ | หยิบเล่ม | แนะนำ การใช้คอม |
คำถามอื่นๆ | รวม | ||||
Oct57 | 24 | 20 | 7 | 13 | 14 | 78 | 19 | 42 | 15 | 30 | 10 | 116 | |
Nov57 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 52 | 25 | 32 | 20 | 17 | 17 | 111 |
Dec57 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 18 | 43 | 8 | 54 | 7 | 8 | 13 | 90 |
Jan58 | 8 | 17 | 5 | 1 | 5 | 13 | 49 | 25 | 31 | 4 | 17 | 8 | 85 |
Feb58 | 7 | 10 | 6 | 1 | 6 | 30 | 9 | 19 | 2 | 9 | 4 | 43 | |
Mar58 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 34 | 7 | 33 | 1 | 13 | 12 | 66 |
Apr58 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30 | 8 | 24 | 5 | 9 | 46 | |
May58 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 14 | 6 | 1 | 1 | 36 |
Jun58 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29 | 17 | 15 | 2 | 12 | 5 | 51 |
Jul58 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 113 | 2 | 7 | 2 | 136 |
Aug58 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 39 | 12 | 36 | 6 | 8 | 7 | 69 |
Sep58 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | 32 | 11 | 35 | 5 | 7 | 4 | 62 |
รวม | 102 | 135 | 46 | 25 | 32 | 115 | 455 | 167 | 448 | 70 | 134 | 92 | 911 |
*-
หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์
หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน |
|||||||||||||