สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59) | |||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนของการให้บริการ | ||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | ||||||||||
ป.ตรี | ป.โท-เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
ฐานข้อมูล และ E-Journals |
สืบค้นให้ | หยิบเล่ม | แนะนำ การใช้คอม |
คำถามอื่นๆ | รวม | ||||
Oct58 | 4 | 20 | 4 | 2 | 15 | 45 | 6 | 53 | 12 | 5 | 11 | 87 | |
Nov58 | 8 | 16 | 3 | 27 | 11 | 29 | 5 | 13 | 58 | ||||
Dec58 | 4 | 18 | 2 | 2 | 5 | 31 | 8 | 20 | 1 | 13 | 9 | 51 | |
Jan59 | 3 | 14 | 1 | 3 | 8 | 29 | 15 | 16 | 5 | 6 | 20 | 62 | |
Feb59 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 21 | 44 | 2 | 10 | 12 | 89 | |
Mar59 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 14 | 33 | 15 | 55 | 1 | 0 | 11 | 82 |
Apr59 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 22 | 11 | 19 | 2 | 7 | 6 | 45 |
May59 | 6 | 8 | 2 | 2 | 10 | 28 | 14 | 21 | 2 | 5 | 5 | 47 | |
Jun59 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 36 | 10 | 24 | 3 | 14 | 11 | 62 |
Jul59 | 4 | 18 | 2 | 3 | 8 | 35 | 5 | 31 | 5 | 11 | 22 | 74 | |
Aug59 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 37 | 3 | 51 | 2 | 8 | 17 | 81 |
Sep59 | 12 | 11 | 1 | 4 | 10 | 38 | 16 | 57 | 3 | 17 | 3 | 96 | |
รวม | 68 | 151 | 21 | 22 | 18 | 108 | 388 | 135 | 420 | 38 | 101 | 140 | 834 |
*-
หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์
หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน |
|||||||||||||