สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) | |||||||||||||||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนของการให้บริการ | ||||||||||||||||||||||||
บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | ||||||||||||||||||||||
ป.ตรี | ป.โท-เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
ฐานข้อมูล และ E-Journals |
สืบค้นให้ | หยิบเล่ม | แนะนำ การใช้คอม |
คำถามอื่นๆ | รวม | ||||||||||||||||
ต.ค. 62 | 11 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 33 | 14 | 7 | 3 | 3 | 6 | 33 | ||||||||||||
พ.ย. 62 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 | 26 | ||||||||||||
ธ.ค. 62 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 21 | ||||||||||||
ม.ค. 63 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 25 | ||||||||||||
ก.พ. 63 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | ||||||||||||
มี.ค. 63 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
เม.ย. 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
พ.ค. 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
มิ.ย. 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
ก.ค. 63 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||
ส.ค. 63 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 | 25 | ||||||||||||
ก.ย. 63 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||
รวม | 60 | 65 | 30 | 10 | 0 | 12 | 177 | 44 | 42 | 5 | 17 | 70 | 178 | ||||||||||||
*-
หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์
หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน |
|||||||||||||||||||||||||