สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) | |||||||||||||||||||||||||
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ | ประเภท/จำนวนของการให้บริการ | ||||||||||||||||||||||||
เดือน | บุคลากรคณะวิทย์ | นศ.มหิดล | คนนอก | รวม | ฐานข้อมูล และ E-Journals |
สืบค้นให้ | หยิบเล่ม | แนะนำ การใช้คอม |
คำถามอื่นๆ | รวม | |||||||||||||||
ป.ตรี | ป.โท-เอก | อาจารย์ | นักวิทย์ นักวิจัย |
||||||||||||||||||||||
ต.ค. 63 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||||||||||||
พ.ย. 63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
ธ.ค. 63 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||
ม.ค. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ก.พ. 64 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
มี.ค. 64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
เม.ย. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
พ.ค. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
มิ.ย. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ก.ค. 64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ส.ค. 64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ก.ย. 64 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
รวม | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 7 | 4 | 3 | 2 | 24 | 40 | ||||||||||||
*-
หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์
หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน |
|||||||||||||||||||||||||