Stang Mongkolsuk Library - User Survey ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2549
      ระดับความพึงพอใจ       
  (0 = ไม่ตอบ / 1 = น้อยที่สุด / 4 = ปานกลาง / 7 = มากที่สุด)
0 1 2 3 4 5 6 7 รวม (ราย)
ข้อ 1. บุคลากรของห้องสมุด มีความกระตือรือร้น เต็มใจที่จะให้บริการ พยายามให้ความช่วยเหลือและใส่ใจรับฟังปัญหาของท่านที่มีต่อการบริการของห้องสมุด   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 8 14 37 31 25 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 0 10 26 22 16 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 2 7 8 20 17 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 1 0 6 14 14 6 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 0 4 12 13 27 19 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 0 2 5 10 9 11 37
4 0 1 16 54 108 123 94 400
ข้อ 2. บุคลากรของห้องสมุด มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ท่าน รวมทั้งเข้าใจคำถามของท่าน   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 2 6 20 33 26 25 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 2 10 20 2 21 17 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 1 0 5 13 21 12 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 3 0 1 0 4 16 14 4 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 3 13 19 22 17 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 3 0 0 2 8 6 12 6 37
17 0 6 21 70 89 116 81 400
ข้อ 3. บุคลากรของห้องสมุด สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการและคาดหวังว่าจะได้รับ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 12 19 28 38 20 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 2 1 10 20 26 15 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 1 0 6 13 24 10 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 2 0 1 1 6 14 14 4 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 2 13 20 21 18 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 2 0 0 4 7 6 8 10 37
6 0 4 20 61 101 131 77 400
ข้อ 4. เวลาเปิดบริการของห้องสมุด (จันทร์-ศุกร์ 8.30-19.30 น. เสาร์ 8.30-16.30 น.)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 14 7 11 26 18 27 14 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 8 6 5 13 15 16 11 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 3 3 1 13 9 15 10 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 4 4 5 5 9 8 6 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 2 2 5 11 18 21 17 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 3 3 9 10 6 6 37
1 31 25 30 77 79 93 64 400  
ข้อ 5. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดวางสิ่งพิมพ์ และความสะดวกของท่านต่อการค้นหาสิ่งพิมพ์จากชั้นวาง  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 9 22 30 28 28 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 2 3 11 24 20 14 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 0 2 1 20 20 10 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 3 4 6 10 15 3 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 0 1 15 20 21 18 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 0 2 6 11 9 9 37
2 1 5 21 61 115 113 82 400
ข้อ 6. การจัดและตกแต่งสถานที่ บรรยากาศภายใน และความสะอาดของห้องสมุด   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 4 11 15 46 41 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 2 8 16 28 20 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 1 1 13 25 14 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 1 1 4 11 16 8 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 0 10 21 18 25 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 0 3 2 7 11 14 37
3 0 1 11 36 83 144 122 400  
ข้อ 7. ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการ ชาย-หญิง (เฉพาะบริเวณชั้น 3 ภายในห้องสมุด)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 0 10 8 16 35 45 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 0 4 8 14 23 22 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 1 3 5 13 16 15 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 3 0 2 0 6 8 11 12 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 0 1 2 16 19 16 14 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 2 0 0 3 9 5 13 5 37
20 0 4 22 52 75 114 113 400  
ข้อ 8. แสงสว่าง อุณหภูมิห้อง และการถ่ายเทระบายอากาศภายในห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 1 3 9 9 21 29 44 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 0 5 5 19 27 17 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 2 1 3 18 15 15 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 3 1 3 9 18 7 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 1 2 2 16 19 14 21 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 1 0 2 3 11 13 7 37
3 4 10 20 39 97 116 111 400
ข้อ 9. ขนาดของพื้นที่ห้องสมุด : ตึกฟิสิกส์ ชั้น 2-3 และชั้น 1 (บางส่วน)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 3 6 14 26 21 27 19 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 2 2 10 19 20 13 7 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 1 5 2 12 12 14 7 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 4 2 3 3 7 7 12 4 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 1 6 6 18 15 11 17 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 4 4 6 7 9 7 37
9 9 26 39 88 82 86 61 400
ข้อ 10. ปริมาณพื้นที่ในการนั่งอ่านภายในห้องสมุด   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 5 12 22 24 19 17 17 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 4 9 18 10 17 10 5 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 2 8 13 9 15 6 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 6 3 1 9 8 12 2 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 1 4 3 22 21 14 10 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 1 6 3 5 9 7 6 37
4 18 36 55 83 83 75 46 0
ข้อ 11. ความสงบ และความเป็นส่วนตัวในการอ่านหนังสือ   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 2 7 12 23 27 30 16 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 3 2 11 15 19 10 14 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 6 12 13 14 9 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 1 2 5 7 7 15 4 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 1 3 2 14 22 16 16 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 2 1 9 7 11 7 37
3 7 16 37 80 95 96 66 400
ข้อ 12. บริการห้องอ่านหนังสือ ติว และสัมมนากลุ่มย่อย บริการสื่อโสตทัศน์ฯ VCD, DVD  (ณ บริเวณชั้น 1 ของห้องสมุด)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 2 4 12 14 29 30 18 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 1 3 8 16 16 15 7 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 9 1 0 4 12 13 9 6 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 4 1 3 3 7 11 10 3 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 12 1 2 3 9 20 17 12 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 6 0 1 3 9 7 8 3 37
47 6 13 33 67 96 89 49 400
ข้อ 13. บริการถ่ายเอกสาร (ณ บริเวณชั้น 3 ของห้องสมุด)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 6 9 20 29 33 17 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 1 3 9 21 14 10 12 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 1 0 2 14 16 14 5 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 1 2 8 11 14 5 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 9 2 1 7 10 19 12 16 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 2 1 1 4 7 11 5 6 37
21 5 12 33 80 100 88 61 400
ข้อ 14. มุมโซฟาพักผ่อน โทรทัศน์ UBC มุมอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านนิตยสาร บริการน้ำดื่ม  (ณ บริเวณชั้น 2 และ 3 ของห้องสมุด)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 3 2 14 22 26 36 13 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 1 1 5 17 21 19 7 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 2 1 10 19 17 5 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 1 2 2 8 12 10 6 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 12 1 2 4 17 12 25 3 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 1 0 0 1 9 14 8 4 37
18 6 9 27 83 104 115 38 400
ข้อ 15. คุณภาพและปริมาณ ของสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีให้บริการเป็นตัวเล่มภายในห้องสมุด เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 1 0 10 22 31 36 16 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 0 2 16 24 17 14 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 3 6 19 20 6 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 2 1 9 12 15 2 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 1 0 6 11 21 20 13 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 1 2 7 13 10 4 37
6 3 3 24 71 120 118 55 400
ข้อ 16. คุณภาพและปริมาณ ของฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาต่างๆ ที่บอกรับและให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 0 7 21 32 33 21 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 1 3 11 11 31 17 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 1 3 3 12 25 9 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 1 2 6 13 15 4 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 6 1 0 5 9 22 19 14 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 1 0 0 3 4 6 12 11 37
12 1 3 23 54 96 135 76 400  
ข้อ 17. คุณภาพและปริมาณ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT อื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ รวมทั้งบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ภายในห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 0 13 20 30 30 23 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 4 6 4 20 28 11 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 1 4 5 14 19 10 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 3 3 7 9 13 7 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 9 1 1 7 10 16 22 10 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 2 0 1 5 4 10 11 4 37
13 2 10 38 50 99 123 65 400
ข้อ 18. ความพอใจที่มีต่อเคาน์เตอร์บริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการตอบคำถามทางวิชาการ   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 13 16 27 29 32 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 2 7 8 14 27 14 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 1 8 12 24 7 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 2 0 2 3 8 10 12 5 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 7 1 0 7 10 19 18 14 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 3 0 0 3 6 9 6 10 37
16 1 4 34 56 91 116 82 400
ข้อ 19. ความพอใจที่มีต่อการให้บริการวารสาร บริการช่วยค้นคว้าและทำสำเนาบทความจากวารสาร  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 6 0 0 12 22 27 32 18 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 0 7 10 17 20 15 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 0 2 8 15 17 7 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 4 0 3 2 6 9 11 7 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 10 1 1 6 9 13 19 17 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 5 0 0 1 10 9 8 4 37
35 1 4 30 65 90 107 68 400  
ข้อ 20.  ความพอใจที่มีต่อการให้บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ บริการจอง ยืมต่อ ชำระค่าปรับ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 3 1 12 16 20 37 27 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 2 3 9 19 24 16 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 0 2 8 15 16 12 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 2 3 1 6 13 10 6 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 0 0 5 9 19 22 17 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 4 0 1 2 6 12 6 6 37
12 5 7 25 54 98 115 84 400
ข้อ 21.  ความพอใจที่มีต่อบริการ Book Mobile บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด และบริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 3 10 20 24 34 23 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 6 0 0 6 14 14 24 10 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 0 1 3 8 18 11 9 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 3 1 2 3 6 11 10 6 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 11 1 0 3 9 15 24 13 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 6 0 2 2 6 10 7 4 37
33 2 8 27 63 92 110 65 400
ข้อ 22.  ความพอใจที่มีต่อบริการแนะนำและสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 9 0 5 12 13 25 30 23 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 14 0 2 4 14 14 15 11 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 1 0 3 8 11 15 8 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 3 0 4 3 6 13 8 5 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 0 0 4 13 16 22 13 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 7 0 0 2 7 12 5 4 37
49 1 11 28 61 91 95 64 400
ข้อ 23. ความพอใจที่มีต่อบริการพิเศษอื่นๆ เช่น รับบริจาคหนังสือเก่า แลกเปลี่ยน และฝากจำหน่ายหนังสือ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 10 0 3 11 23 24 27 19 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 14 0 0 7 10 16 17 10 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 11 1 1 2 9 12 12 6 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 6 0 2 6 6 5 11 6 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 10 2 0 4 14 14 18 14 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 9 0 0 3 7 10 5 3 37
60 3 6 33 69 81 90 58 400
ข้อ 24. คุณภาพของเว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ http://stang.sc.mahidol.ac.th ในแง่ของการบริการข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 1 8 17 30 35 21 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 2 2 4 25 22 17 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 1 2 3 17 19 11 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 2 0 3 2 8 8 14 5 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 0 5 9 19 22 16 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 1 0 0 2 7 6 14 7 37
16 0 7 21 48 105 126 77 400
ข้อ 25. คุณภาพของระบบบริการสืบค้นหนังสือและสิ่งพิมพ์ห้องสมุด ผ่านทาง Library Online Catalogs  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 2 2 8 18 29 30 27 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 0 2 12 24 17 14 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 2 3 17 19 11 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 2 0 1 4 9 14 8 4 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 0 0 7 11 18 19 17 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 3 0 0 3 4 10 12 5 37
17 2 3 26 57 112 105 78 400
ข้อ 26. ห้องสมุดมีการจัดสอน ฝึกอบรม จัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 13 3 4 9 22 24 26 16 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 13 0 0 5 9 16 20 11 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 6 3 1 3 4 9 15 13 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 8 0 1 2 8 11 7 5 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 2 7 12 12 21 17 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 6 0 2 1 5 7 10 6 37
51 6 10 27 60 79 99 68 400
ข้อ 27. ห้องสมุดจัดกิจกรรมพิเศษที่เสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือภายในชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ เช่น งาน BookFair งานทำบุญ   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 2 4 14 18 26 28 22 117
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 7 0 1 3 12 17 21 13 74
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 2 3 5 7 22 10 54
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 5 0 1 3 10 5 12 6 42
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 2 3 9 19 27 15 76
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 4 0 1 1 7 8 9 7 37
24 3 11 27 61 82 119 73 400
ข้อ 28. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดเป็นไปอย่างทั่วถึง ท่านสามารถรับทราบและติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวิธีต่างๆ ได้   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 1 7 14 22 25 34 12 117
