Stang Mongkolsuk Library - User Survey ประจำปีการศึกษา 2550
ระดับความพึงพอใจ 
(0 = ไม่ตอบ / 1 = น้อยที่สุด / 4 = ปานกลาง / 7 = มากที่สุด)
0 1 2 3 4 5 6 7 รวม (ราย)
ข้อ 1. บุคลากรของห้องสมุด มีความกระตือรือร้น เต็มใจที่จะให้บริการ พยายามให้ความช่วยเหลือและใส่ใจรับฟังปัญหาของท่านที่มีต่อการบริการของห้องสมุด   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 0 15 26 53 49 30 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 1 4 9 25 54 28 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 0 3 7 16 38 25 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 0 1 4 11 4 7 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 1 2 12 29 43 40 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 0 3 3 10 14 12 42
8 0 2 28 61 144 202 142 587
ข้อ 2. บุคลากรของห้องสมุด มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ท่าน รวมทั้งเข้าใจคำถามของท่าน   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 9 0 2 9 28 43 57 28 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 0 5 7 34 49 24 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 0 0 3 10 13 36 24 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 0 0 4 12 6 5 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 3 14 27 45 37 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 3 0 0 2 3 11 13 10 42
23 0 2 22 66 140 206 128 587
ข้อ 3. บุคลากรของห้องสมุด สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการและคาดหวังว่าจะได้รับ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 1 10 31 42 57 30 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 0 5 9 30 52 27 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 4 8 20 31 25 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 0 2 3 10 8 4 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 4 14 27 42 39 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 2 0 0 1 4 10 14 11 42
12 0 1 26 69 139 204 136 587
ข้อ 4. เวลาเปิดบริการของห้องสมุด (จันทร์-ศุกร์ 8.00-19.30 น. (เปิดภาค), 8.30-18.30 น.(ปิดภาค), เสาร์ 8.30-16.30 น.)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 20 10 17 39 39 31 19 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 4 4 17 24 28 34 11 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 2 6 5 20 23 20 14 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 2 2 4 4 5 4 5 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 2 1 7 19 29 36 34 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 1 0 8 12 13 8 42
4 30 24 50 114 136 138 91 587
ข้อ 5. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดวางสิ่งพิมพ์ และความสะดวกของท่านต่อการค้นหาสิ่งพิมพ์จากชั้นวาง  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 2 10 26 44 56 36 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 1 2 17 33 49 22 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 4 6 20 31 29 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 0 1 4 9 9 4 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 0 2 18 27 47 33 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 0 1 2 17 12 10 42
3 0 3 20 73 150 204 134 587
ข้อ 6. ความสะอาดของห้องสมุด การตกแต่งสถานที่ และบรรยากาศภายในห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 1 3 14 25 63 70 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 1 1 6 17 53 46 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 0 2 4 14 24 46 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 0 0 4 4 9 10 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 0 5 25 39 57 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 0 0 1 9 13 19 42
2 0 2 6 34 94 201 248 587
ข้อ 7. แสงสว่าง อุณหภูมิห้อง และการถ่ายเทของอากาศภายในห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 5 5 20 39 65 41 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 3 4 19 29 49 20 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 3 8 7 21 22 29 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 0 1 2 7 13 4 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 1 0 2 18 31 44 31 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 1 2 1 12 16 10 42
1 2 12 22 67 139 209 135 587
ข้อ 8. ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการ ชาย-หญิง ภายในห้องสมุด (ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 3 8 21 35 49 55 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 2 4 5 15 29 44 23 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 1 1 9 7 21 20 28 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 1 0 2 3 5 9 7 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 16 3 3 5 28 23 20 30 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 0 2 7 9 17 7 42
26 7 11 31 81 122 159 150 587
ข้อ 9. ปริมาณพื้นที่ในการนั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 9 19 24 42 42 29 11 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 5 8 10 32 34 28 7 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 4 19 19 18 22 7 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 1 3 4 2 8 4 5 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 2 5 7 32 27 29 24 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 1 1 3 6 12 13 6 42
2 19 40 67 133 141 125 60 587
ข้อ 10. ความสงบและความเป็นส่วนตัวในการอ่านหนังสือ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 5 8 21 40 45 37 19 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 5 4 8 35 32 30 10 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 1 6 8 19 20 24 12 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 2 3 1 4 10 4 3 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 4 8 21 35 29 30 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 0 0 2 0 4 11 15 10 42
2 13 27 46 123 153 139 84 587
ข้อ 11. บริการห้องอ่านหนังสือ ติว และสัมมนากลุ่มย่อย บริการสื่อ VCD, DVD เพื่อความรู้และความบันเทิง (ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 21 2 8 21 31 47 31 15 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 26 0 7 12 16 31 22 10 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 23 0 5 3 17 21 15 6 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 3 1 1 3 1 9 5 4 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 44 1 5 4 11 23 26 14 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 17 0 0 2 4 9 6 4 42
134 4 26 45 80 140 105 53 587
ข้อ 12. บริการถ่ายเอกสาร (ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 6 2 8 16 30 54 36 24 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 0 1 15 28 37 23 12 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 2 3 6 22 23 22 8 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 1 0 4 5 5 8 3 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 25 2 6 9 21 28 23 14 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 6 0 0 2 5 11 10 8 42
50 7 18 52 111 158 122 69 587
ข้อ 13. บริการ True Visions UBC มุมโซฟาอ่านหนังสือพิมพ์ (ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์) และมุมโซฟาอ่านนิตยสาร บริการตู้น้ำดื่มร้อน-เย็น มุมกาแฟ  (ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์)  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 3 9 14 27 52 38 25 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 15 2 1 9 16 39 31 11 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 13 1 3 4 15 18 23 13 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 2 1 1 2 2 5 13 1 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 44 2 2 5 13 25 22 15 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 14 0 1 1 4 9 9 4 42
96 9 17 35 77 148 136 69 587
ข้อ 14. คุณภาพและปริมาณของสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีให้บริการเป็นตัวเล่มภายในห้องสมุด เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 2 3 16 25 53 52 22 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 9 22 40 36 15 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 0 0 2 4 15 31 25 13 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 1 1 3 4 10 4 4 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 1 3 6 23 41 30 21 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 2 1 1 2 4 10 14 8 42
10 5 10 40 93 185 161 83 587
ข้อ 15. คุณภาพและปริมาณ ของฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาต่างๆ ที่บอกรับและให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 0 4 14 19 54 53 28 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 1 4 20 32 43 22 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 2 3 14 18 36 16 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 1 1 2 11 6 5 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 1 1 4 10 38 36 30 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 4 0 1 1 6 8 11 11 42
20 1 10 27 71 161 185 112 587
ข้อ 16. คุณภาพและปริมาณ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT อื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ รวมทั้งบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ภายในห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 1 5 7 13 60 53 35 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 1 8 23 32 34 23 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 2 5 11 19 35 15 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 1 1 3 2 9 7 4 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 13 0 0 3 18 34 36 24 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 7 1 0 2 7 8 11 6 42
28 3 9 28 74 162 176 107 587
ข้อ 17. ความพอใจที่มีต่อบริการเครื่องคอมพิวเตอร์การการสืบค้น บริการสืบค้นสารสนเทศ และบริการตอบคำถามทางวิชาการ   
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 2 2 11 19 48 57 34 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 0 6 20 34 44 19 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 1 0 0 5 10 20 28 26 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 1 3 2 8 7 6 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 12 0 0 6 17 28 34 31 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 5 0 0 0 7 10 12 8 42
22 2 3 31 75 148 182 124 587
ข้อ 18. ความพอใจที่มีต่อการให้บริการวารสาร บริการทำสำเนาบทความจากวารสาร  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 19 0 3 11 26 56 37 24 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 10 0 1 7 17 37 40 12 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 0 4 7 6 25 30 14 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 1 0 5 10 6 4 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 17 0 0 5 22 28 34 22 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 8 1 0 2 5 10 9 7 42
59 1 9 32 81 166 156 83 587
ข้อ 19. ความพอใจที่มีต่อการให้บริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ บริการจอง ยืมต่อ ชำระค่าปรับ และบริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 4 3 8 25 52 48 33 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 3 5 19 30 47 18 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 1 1 4 9 16 22 33 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 0 1 6 12 5 3 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 2 1 20 27 36 37 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 15 0 0 1 7 6 10 3 42
29 5 9 20 86 143 168 127 587
ข้อ 20. ความพอใจที่มีต่อบริการ Book Mobile บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 17 1 7 14 21 45 44 27 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 16 0 0 4 19 32 35 18 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 17 0 2 5 7 15 26 18 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 2 0 0 1 7 8 2 7 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 21 0 1 2 20 28 28 28 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 15 1 0 0 5 8 9 4 42
88 2 10 26 79 136 144 102 587
ข้อ 21. ความพอใจที่มีต่อบริการจองและต่อหนังสือออนไลน์ด้วยตนเอง  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 18 1 2 13 21 49 35 37 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 19 0 0 4 15 28 32 26 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 18 0 2 4 7 14 23 22 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 2 0 0 1 7 6 5 6 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 29 0 2 4 16 24 22 31 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 16 0 1 0 5 8 7 5 42
102 1 7 26 71 129 124 127 587
ข้อ 22.  ความพอใจที่มีต่อบริการแนะนำและสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 20 2 5 21 26 42 37 23 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 21 1 2 4 19 32 34 11 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 19 0 3 4 9 20 22 13 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 3 0 0 2 6 8 5 3 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 14 3 0 7 18 27 31 28 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 17 1 0 0 4 7 9 4 42
94 7 10 38 82 136 138 82 587
ข้อ 23. ความพอใจที่มีต่อบริการพิเศษอื่นๆ เช่น รับบริจาคหนังสือเก่า แลกเปลี่ยน และร้านฝากจำหน่ายหนังสือของห้องสมุด  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 22 0 2 12 35 54 30 21 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 19 0 0 7 34 30 27 7 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 15 0 0 4 12 24 24 11 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 3 0 0 2 5 10 1 6 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 25 0 0 2 12 31 40 18 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 12 1 1 0 7 5 8 8 42
96 1 3 27 105 154 130 71 587
ข้อ 24. คุณภาพของเว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ http://stang.sc.mahidol.ac.th ในแง่ของการบริการข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 8 0 2 6 32 52 46 30 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 4 0 0 2 19 34 38 27 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 0 1 7 18 33 28 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 0 0 0 1 4 8 8 6 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 0 0 15 20 51 37 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 4 0 0 0 6 7 14 11 42
24 0 2 10 83 139 190 139 587
ข้อ 25. คุณภาพของระบบบริการสืบค้นหนังสือและสิ่งพิมพ์ห้องสมุด ผ่านทาง Library Online Catalogs  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 1 7 33 49 48 33 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 3 0 0 1 14 43 39 24 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 2 0 0 2 7 17 32 30 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 0 0 1 2 11 4 8 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 13 1 1 1 12 23 49 28 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 6 0 0 0 6 9 11 10 42
30 1 2 12 74 152 183 133 587
ข้อ 26. ห้องสมุดจัดกิจกรรมการบรรยาย อบรม สัมมนาความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศในหัวข้อต่างๆ เช่น EndNote การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ ที่น่าสนใจ, เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นต้น  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 31 2 2 17 27 51 26 20 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 22 0 1 2 17 30 39 13 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 11 0 3 2 9 15 31 19 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 3 1 0 2 5 10 5 1 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 23 0 0 6 9 25 32 33 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 13 0 0 0 9 9 6 5 42
103 3 6 29 76 140 139 91 587
ข้อ 27. ห้องสมุดจัดกิจกรรมพิเศษประจำปี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือภายในชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ เช่น งานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ งานทำบุญศ.สตางค์ มงคลสุข งาน IT Update ฯลฯ  
 
  - นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 6 1 1 15 23 49 47 34 176
  - นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 12 0 0 7 14 24 42 25 124
  - นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 5 0 2 3 10 16 32 22 90
  - นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 (รามาฯ และสถาบันสมทบ) 1 1 0 3 1 12 7 2 27
  - อาจารย์ / บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหิดล 7 0 0 7 8 25 36 45 128
  - นักศึกษาและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป 13 0 0 0 7 9 10 3 42
44 2 3 35 63 135 174 131 587
