สำรวจความพึงพอใจ (Library User Survey) |
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข (ภาคต้นประจำปีการศึกษา 2549 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ท่าน ) |
|
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม | |
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข |
|
ผู้บริหาร : จำนวน 7 ราย | |
นักศึกษาปริญญาตรี : จำนวน 127 ราย | |
บุคลากรสายสนับสนุน : จำนวน 58 ราย | |
ประชาชนทั่วไป : จำนวน 35 ราย | |
"แบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการฯ" |
ความคิดเห็นของท่าน : สิ่งที่ได้พบความเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นว่า | |||
1.กายภาพของสถานที่จัดได้เป็นสัดส่วนที่กระชับและเป็นระเบียบ | |||
2.กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นมีการเสริมให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้มีชีวิตชีวา เสริมจาก "วิชาการ" เช่นการประกวดภาพ | |||
3.บรรยากาศของผู้ใช้ห้องสมุด ค่อนข้างคึกคักโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ทุกตัวเกือบจะถูกจองใช้จนไม่ว่าง | |||
4.รู้สึกว่าวัฒนธรรมของผู้ใช้ดี สงบเงียบ ผู้สนใจดู TV ก็ไม่รู้สึกว่าจะทำให้ผู้อื่นถูก distracted น่าชื่นชมมากครับ | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : - มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมตลอดเวลา | |||
- มีการให้บริการต่างๆ ตาม request เพิ่มมากขึ้น เช่น เปิดห้องอ่านหนังสือ/ห้องสัมมนา/กิจกรรมกลุ่มย่อยมากขึ้น , ขยายเวลา | |||
ให้บริการมากขึ้นและมีมุมกาแฟให้บริการ เป็นต้น | |||
- ส่วนที่ควรจะทำเพิ่มเติม คือ สรุปรายงานการดำเนินงานต่างๆข้างต้น แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ (ความจริงน่าจะให้เป็นข้อมูล | |||
แนบมากับแบบสอบถามใบนี้เลยค่ะ) | |||
- ควรสรุปการดำเนินงานในส่วนที่เป็นภาระงานโดยตรงของห้องสมุดให้เห็นภาพด้วยว่า pre และ post การดำเนินงานตามโครงการนี้ | |||
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง (เพราะดีอยู่แล้วหรือเป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการอยู่แล้ว) มีอะไรบ้าง ผู้ใช้บริการ | |||
จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด เพื่อจะได้ vote ให้เป็น "ห้องสมุดในฝัน" ได้เลยค่ะ | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : ในระยะที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าห้องสมุดมีแนวคิดในการที่จะทำให้ห้องสมุด "มีชีวิต" และมีการสื่อสาร | |||
กับกลุ่มผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะต่อๆไป จะทำให้ห้องสมุดสามารถพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้ได้อย่างดี โดยรวมผมว่า | |||
ห้องสมุดสตางค์เป็นห้องสมุดในฝันสำหรับคนส่วนใหญ่อยู่แล้ว จนหลังๆ เคยคิดว่าไม่รู้ว่าจะต้องพัฒนาอะไรอีก ภาพที่อยากเห็น | |||
คือ ห้องสมุดมีความรู้สะสมเหมือนอาจารย์ใจดี ขณะเดียวกันก็มีบุคลิกเป็นนักศึกษาที่มีพลังและอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : มีกิจกรรมการถ่ายภาพ เพื่อช่วยให้ห้องสมุดเป็นที่รู้จักมากขึ้นดีมาก ส่วนอื่นๆไม่ค่อยเห็น | |||
ความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : การบริการ, สถานที่ดีอยู่แล้ว แต่ในความเห็นน่าจะมีการเพิ่มมุมหนังสือที่นอกเหนือส่วนวิชาการบ้าง | |||
(ไม่รวม Set Corner) เพื่อเป็นการดึงดูดบุคคลที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือวิชาการ และบรรยากาศอันคร่ำเครียด | |||
ในห้องสมุด ให้หันมาเรียนจากจุดนี้ ให้รักการอ่านหนังสือมากขึ้น ส่วน E-Journal ก็ค่อนข้างครอบคลุมในทุกสาขาวิชาอยู่แล้ว | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : จริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง แต่เป็นที่น่าเสียดายมีบุคลากรให้ความสนใจน้อยไปนิด | |||
อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์น้อยไป หรือเป็นโครงการเล็กๆเลยทำให้บุคลากรทั้งในและนอกคณะฯ ให้ความสนใจน้อยครับ | |||
ซึ่งเท่าที่ผ่านมาทางห้องสมุดเอง ก็พยายามจัดกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดฯ มาตลอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมเองก็สนใจและติดตามมาตลอด | |||
และอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีกต่อไปครับ อีกอย่างเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯไปในตัวด้วยครับ (ขอบคุณครับ) | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : ช่วงที่ผ่านมาห้องสมุด ได้ดำเนินการสู่ความเป็นห้องสมุดในฝันได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งในแง่ | |||
อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล การมีแหล่งข้อมูลที่เพียงพอและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เรียกได้ว่า | |||
มี Service Mind อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังขอชมเชยเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ที่ทำงานกันอย่างหนัก | |||
ทำให้ระบบฐานข้อมูล E-Library รองรับความต้องการของนักศึกษาและนักวิจัยได้อย่างดี | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : จากการที่ได้กรอกแบบสำรวจความคิดเห็น "ห้องสมุดในฝัน" ประทับใจมากค่ะ | |||
อยากได้อะไรก็จัดให้ตามทันที เช่น ขอโซฟา ขอมุมกาแฟ ขอห้องสำหรับอ่านหนังสือเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม | |||
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ก็จัดให้อย่างรวดเร็วเหมือนกับเสกคาถาได้ เหมือนกับแม่ผู้ใจดี ลูกๆขออะไรแมีก็จัดให้ | |||
ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ประทับใจมากจริงๆค่ะ | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : เห็นว่าห้องสมุดได้พยายามดำเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ | |||
ซึ่งเป็นการดี แต่บางครั้ง (ไม่บ่อยนัก) คิดว่า "ห้องสมุดสตางค์" ควรเป็นห้องสมุดที่ unique ใช่ไหม | |||
| |||
ความคิดเห็นของท่าน : มีการพัฒนาขึ้นในทางที่ดีค่ะ มีอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เช่น ชุดโซฟา(นิ่มมากต่ะ) ชุดโต๊ะกาแฟ (สวยมาก) | |||
และยังอนุญาตให้ดื่มกาแฟได้ ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลย อีกไม่นาน "ห้องสมุดในฝัน"ก็คงเป็นที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นี่แหละค่ะ | |||
ปล.เจ้าหน้าที่ให้บริการดีขึ้นด้วยค่ะ ยิ้มแย้มกว่าเมื่อก่อน บริการก็ดีกว่า | |||
|
[ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข ] สำรวจความพึงพอใจ
http://stang.sc.mahidol.ac.th
- ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 24 กันยายน 2550
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล