logo

15th Mahidol-Phayathai BookFair

Feb 2-5, 2O21 @Faculty of Science, Mahidol University

ผลการดำเนินงาน

สรุปรายละเอียด รายรับ - ค่าใช้จ่าย จากการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ปี 2548-2563
ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายการ

รายรับ ค่าใช้จ่าย กำไร
การจัดงานฯ ครั้งที่ 1 (2-4 ก.พ. 48) 105,100.00 27,960.00 77,140.00
การจัดงานฯ ครั้งที่ 2 (7-11 ก.พ. 49) 230,000.00 68,366.50 161,633.50
การจัดงานฯ ครั้งที่ 3 (7-9 ก.พ. 50) 136,500.00 53,268.00 83,232.00
การจัดงานฯ ครั้งที่ 4 (2-6 ก.พ. 52) 233,500.00 84,645.00 148,855.00
การจัดงานฯ ครั้งที่ 5 (1-5 ก.พ. 53) 277,200.00 82,220.00 194,980.00
การจัดงานฯ ครั้งที่ 6 (1-4 ก.พ. 54) 208,650.00 86,984.00 121,666.00
การจัดงานฯ ครั้งที่ 7 (7-10 ก.พ. 55) 207,300.00 123,408.44 83,891.56
การจัดงานฯ ครั้งที่ 8 (5-8 ก.พ. 56) 229,050.00 95,442.60 133,607.40
การจัดงานฯ ครั้งที่ 9 (3-6 ก.พ. 58) 221,200.00 98,391.75 122,808.25
การจัดงานฯ ครั้งที่ 10 (8-11 ก.พ. 59) 210,400.00 107,334.00 103,066.00
การจัดงานฯ ครั้งที่ 11 (7-10 ก.พ. 60) 215,000.00 94,116.90 120,883.10
การจัดงานฯ ครั้งที่ 12 (20-23 ก.พ. 61) 204,200.00 82,309.80 121,890.20
การจัดงานฯ ครั้งที่ 13 (20-22 ก.พ. 62) 155,400.00 76,657.37 78,742.63
การจัดงานฯ ครั้งที่ 14 (29 ม.ค.-1 ก.พ. 63) 161,800.00 61,681.00 100,119.00

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ที่ใช้รายได้จากงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ปี 2548-2561
ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายการ

ค่าใช้จ่าย

ซื้อตู้หนังสือกระจกบานเลื่อน จำนวน 5 ตู้ (9 เม.ย. 50) 75,000.00
ซื้อตู้แสดงหนังสือมาใหม่ และตู้หนังสือฝากจำหน่าย จำนวน 2 ชุดตู้ (31 ส.ค. 52) 131,600.00
ซื้อบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 2 ชุด (30 มี.ค. 53) 10,700.00
จ้างทำใบคั่นหนังสือ (11 มิ.ย. 53) 5,082.50
ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง (19 ก.ค. 53) 25,000.00
ซื้อตู้โชว์หนังสือกระจกบานเลื่อน 2 ตอน (9 พ.ค. 54) 45,000.00
ซื้อโซฟา พร้อมโต๊ะกลางกระจก (3 มิ.ย. 54) 24,321.10
ซื้อเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง (3 มิ.ย. 54) 12,840.00
ค่าถ่ายรูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 1 รูป (2 ธ.ค.54) 800.00
ค่าจ้างอัดรูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 5 รูป (6 ธ.ค.54) 164.00
ค่ากรอบใส่รูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 3 รูป (9 ธ.ค. 54) 2,700.00
ค่ากรอบรูป จำนวน 3 ใบ (14 ธ.ค. 54) 2,500.00
ซื้อตู้โชว์ของที่ระลึกกระจกบานเลื่อน 2 ตอน (8 มี.ค. 55) 53,000.00
ค่ากรอบรูป จำนวน 3 ใบ (19 ต.ค. 55) 1,100.00
ค่าอัดรูปสี จำนวน 8 รุป (19 ก.พ. 56) 1,360.00
ค่าอัดรูปสี จำนวน 15 รูป (25 เม.ย. 56) 443.00
ค่าบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 5 บอร์ด (2 มิ.ย. 58) 54,035.00
ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (21 มี.ค. 60) 14,000.00
ค่าจ้างซ่อมโซฟา จำนวน 1 ชุด (28 เม.ย. 60) 20,865.00
ปี 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย -