รายงานการจัดหา บอกรับวารสารฉบับรูปเล่ม (Printed), E-Resources (E-Databases, E-Journals) และ Textbooks ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลล่าสุดวันที่ 8 ตุลาคม 2561
งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
ชุดที่ | รายการ | จำนวน (ชื่อ) | ราคา | หน่วย | อัตรา แลกเปลี่ยน | ค่าธรรมเนียม | ประมาณ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) | ผู้จำหน่าย |
Printed | |||||||||
1 | วารสารฉบับพิมพ์ Science และ Nature | 2 | 7,170.00 | USD | 33.14 | 403 | 250,950.00 | 238,016.80 | Karger Libri |
Total | 250,950.00 | 238,016.80 | |||||||
E-Databases + E-Journals | |||||||||
1 | วารสาร Wiley (ตัดโอนงบประมาณคณะฯ ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ) | 20 | 5,421,012.26 | บาท | 5,421,012.26 | 5,338,585.13 | Wiley | ||
2 | วารสาร Springer (ตัดโอนงบประมาณคณะฯ ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ) | 4 | 24,083.00 | EUR | 963,320.00 | 954,168.46 | Springer-Nature | ||
3 | วารสาร American Physiological Society | 12 | 317,207.04 | บาท | 317,207.04 | 317,207.04 | Book Promotion | ||
4 | วารสาร Nature | 4 | 15,552.00 | EUR | 38.53 | 403 | 637,632.00 | 599,699.32 | Springer-Nature |
5 | วารสาร American Physical Society Consortia + PROLA | 11 | 518,025.48 | บาท | 518,025.48 | 518,025.48 | Book Promotion | ||
6 | วารสาร American Institute of Physics Consortia + AAPT | 14 | 628,985.14 | บาท | 628,985.14 | 628,985.14 | Book Promotion | ||
7 | วารสาร IOP Science Extra | 71 | 983,670.59 | บาท | 983,670.59 | 983,670.59 | Book Promotion | ||
8 | RSC Gold Package | 43 | 37,149.00 | GBP | 42.53 | 403 | 1,746,003.00 | 1,580,582.15 | Globe Pub. |
9 | วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ Portland Press + ASBMB + ASPET + ASPB (HighWire) | 6 | 12,050.00 | USD | 32.87 | 403 | 421,750.00 | 396,486.50 | Globe Pub. |
10 | วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ Elsevier | 21 | 184,889.71 | USD | 32.55 | 403 | 6,286,250.00 | 6,018,563.06 | Elsevier |
11 | วารสาร Cell Press** (ตัดโอนงบประมาณคณะฯ ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ) | 5 | 22,030.58 | USD | 527,009.14 | 527,009.14 | Elsevier | ||
12 | ฐานข้อมูล MathSciNet (ตัดโอนงบประมาณคณะฯ ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ) | 1 | 4,094.33 | USD | 139,207.00 | 131,518.60 | ASM | ||
Total | 18,590,071.65 | 17,994,500.61 | |||||||
รวมค่าวารสารทั้งสิ้น (Printed+Online) | 18,841,021.65 | 18,232,517.41 | |||||||
งบประมาณจากภาควิชา | |||||||||
1 | ฐานข้อมูล Zentralblatt MATH (งบประมาณจากภาควิชาคณิตศาสตร์) | 1 | 2,168.00 | EUR | 39.45 | 85,540.36 | MKS | ||
Textbooks | |||||||||
1 | ค่าหนังสือเงินงบประมาณ | 2,000,000.00 | บาท | 2,000,000.00 | *1,644,409.54 | ||||
2 | ค่าหนังสือเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย | 294,200.00 | บาท | 294,200.00 | 294,119.50 | ||||
Total | 2,294,200.00 | 1,938,529.04 | |||||||
Grand Total (Databases+Journals+Books) | 21,135,221.65 | 20,171,046.45 |
การบอกรับวารสารและฐานข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับ สกอ.
หมายเหตุ
วารสารฉบับพิมพ์
1. วารสารฉบับพิมพ์ 2 ชื่อ
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์
1. วารสาร Wiley 20 ชื่อ (ตัดโอนงบประมาณคณะฯ ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ)
Data coverage 1996-2018
License Agreement
Title list
Authorization Agent
2. วารสาร Springer 4 ชื่อ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
Data coverage 1997-2018
License Agreement
Authorization Agent
3. วารสาร The Journals Digital Library of the American Physiological Society = 12 ชื่อ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
Data coverage 1997-2018
4. วารสาร Nature 4 ชื่อ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
Authorization Agent
5. วารสาร APS Consortia + APS PROLA
APS License Agreement
Authorization Agent
6. วารสาร AIP Consortia 2 รายการ (12 ชื่อ)
Data coverage 2006-2018
AIP License Agreement
Authorization Agent
วารสาร AAPT 2 ชื่อ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
7. วารสาร IOP Science Extra 71 ชื่อ (รวมวารสาร Astrophysical Journal)
Data coverage 1987-2018
รายชื่อวารสารทั้งหมดใน package
http://librarians.iop.org/subs/-view=journal
Authorization Agent
8. วารสาร RSC Gold Package = 36 ชื่อ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
Data coverage 2008-2018
List of e-Journals
หนังสือชี้แจงการบอกรับวารสารและฐานข้อมูล RSC Gold Package จาก Globe
Authorization Agent
9. วารสาร HighWire 6 ชื่อ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
10. วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ Elsevier 21 ชื่อ ซื้อตรงกับ Elsevier
Data coverage 1995-2018
Faculty of Science, Mahidol University's Elsevier Subscription Agreement
Commission on Higher Education's Elsevier License Agreement
11. วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ Cell Press 5 ชื่อ (ตัดโอนงบประมาณคณะฯ ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ)
12. ฐานข้อมูล MathSciNet (ตัดโอนงบประมาณคณะฯ ให้หอสมุดฯ ดำเนินการ)
งบประมาณจากภาควิชา
1. ฐานข้อมูล Zentralblatt MATH (งบประมาณจากภาควิชาคณิตศาสตร์)