International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 64 | 42.351 | |
2 | American Journal of Physics * | 14 | 0.804 | |
3 | Trends in Pharmacological Sciences * | 12 | 9.988 | |
4 | Physics Today | 11 | 5.893 | |
5 | Tetrahedron (incl. Terachedron Asymmetry)* | 9 | 29.747 | |
6 | Journal of the Chemical Society | 8 | - | |
7 | Science * | 7 | 31.477 | |
8 | National Geographic | 6 | - | |
Tetrahedron Letters* | 6 | 2.66 | ||
9 | Phytochemistry | 5 | 3.35 | |
10 | Forbes (นิตยสาร) | 4 | - | |
Heterocycles * | 4 | 0.908 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ซีเคร็ต = Secret* | 41 | |
2 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด =Science Illustrated* | 31 | |
3 | National Geographic (ภาษาไทย) | 23 | |
4 | บ้านและสวน | 22 | |
มติชนสุดสัปดาห์ | 22 | ||
5 | เที่ยวรอบโลก | 20 | |
6 | A Day | 15 | |
7 | อนุสาร อ.ส.ท. | 12 | |
8 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 11 | |
9 | PC Today | 7 | |
Update | 7 | ||
10 | All Magazine | 6 | |
Money and Wealth (M&W) | 6 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2558 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2558 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2558 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2558 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2558 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2558 |
+ ปี 2557 |