International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | New Scientist* | 17 | - | |
2 | Nature* | 14 | 40.137 | |
3 | Science* | 11 | 34.205 | |
4 | Time (Asia Edition)* นิตยสาร | 6 | - | |
5 | Reader's Digest* (นิตยสาร) | 3 | - | |
6 | Laboratory Investigation | 2 | 4.857 | |
7 | Cancer Research | 1 | 9.122 | |
Carcinogenesis | 1 | - | ||
Journal of Applied Physics | 1 | 2.068 | ||
Journal of Ethnopharmacology | 1 | 2.981 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 11 | |
2 | ซีเคร็ต = Secret | 9 | |
3 | ชีวจิต | 8 | |
4 | บ้านและสวน | 7 | |
มติชนสุดสัปดาห์ | 7 | ||
5 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 6 | |
6 | อนุสาร อ.ส.ท. | 5 | |
7 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 4 | |
8 | วารสารเพลงดนตรี = Music Journal | 3 | |
9 | จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ=Journal of the Medical Association of Thailand | 2 | |
พุทธชินราชเวชสาร (Buddhachinaraj Medical Journal) | 2 | ||
A Day | 2 | ||
10 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) | 1 | |
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. | 1 | ||
วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) | 1 | ||
วารสารองค์การเภสัชกรรม | 1 | ||
All Magazine | 1 | ||
Creative & Idea KAIZEN | 1 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2560 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2560 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2560 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2560 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2560 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2560 |
+ ปี 2559 |