International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Trends in Biotechnology * | 8 | 6.909 | |
2 | Time (นิตยสาร) * | 7 | - | |
3 | National Geographic | 6 | - | |
4 | Nature * | 5 | 34.48 | |
Tetrahedron Letters * | 5 | 2.66 | ||
5 | Journal of Applied Polymer Science | 4 | 1.203 | |
Plant Science * | 4 | 2.05 | ||
6 | Phytopathology * | 3 | 2.223 | |
Reader's Digest (นิตยสาร) | 3 | - | ||
7 | Journal of Biotechnology * | 2 | 2.881 | |
Journal of the American Chemical Society | 2 | 0.19 | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 2 | 3.219 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 24 | |
2 | BioScope | 11 | |
3 | Health & Cuisine | 10 | |
4 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 9 | |
5 | บ้านและสวน | 8 | |
6 | อนุสาร อ.ส.ท. | 7 | |
สรรสาระ Reader's Digest (ภาษาไทย) | 7 | ||
7 | Mother and Care | 5 | |
เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 5 | ||
8 | คู่หูเดินทาง | 4 | |
ซีเคร็ต | 4 | ||
PC Today | 4 | ||
9 | วารสาร อพวช. | 2 | |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2557 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2557 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2557 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2557 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2557 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2557 |
+ ปี 2556 |