International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature * | 18 | 34.48 | |
2 | Phytochemistry * | 16 | 2.223 | |
3 | Tetrahedron Letters * | 15 | 2.66 | |
4 | Journal of Applied Polymer Science | 13 | 1.203 | |
5 | Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 11 | 29.747 | |
6 | Newsweek | 10 | - | |
7 | National Geographic | 9 | - | |
8 | Planta Medica * | 8 | 2.037 | |
9 | Heterocycles * | 7 | 1.165 | |
10 | Archives of Biochemistry and Biophysics | 6 | 3.046 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 22 | |
2 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* | 21 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 20 | |
4 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 17 | |
5 | PC Today * | 16 | |
6 | ซีเคร็ต = Secret | 13 | |
7 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 11 | |
8 | BioScope | 10 | |
Health & Cuisine | 10 | ||
9 | A Day | 9 | |
10 | บ้านและสวน | 7 | |
อาหาร (Food) | 7 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2556 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2556 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2556 |
+ ปี 2555 |