International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas | 24 | - | |
2 | Planta Medica* | 10 | 2.037 | |
3 | Phytochemistry* | 9 | 3.351 | |
4 | Time (นิตยสาร)* | 8 | - | |
5 | Tetrahedron Letters* | 7 | 2.66 | |
6 | Heterocycles * | 6 | 0.999 | |
7 | Reading's Digest (นิตยสาร)* | 5 | - | |
8 | Journal of Ultrastructure Research | 4 | - | |
Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry)* | 4 | 3.025 | ||
9 | Bulletin de la Societe'Chimique de France | 3 | - | |
New Scientist* | 3 | - | ||
Polymer* | 3 | 3.573 | ||
Synthesis - Journal of Synthetic oranic chemistry* | 3 | - | ||
10 | Archives of Biochemistry and Biophysics | 2 | 3.37 | |
Inorganic Chemistry* | 2 | 4.593 | ||
Journal of Applied Polymer Science | 2 | 1.203 | ||
Journal of Heterocyclic Chemistry | 2 | 1.224 | ||
Journal of Natural Products (LLOYDIA) * | 2 | 3.285 | ||
Justus Liebigs Annalen der Chemie | 2 | - | ||
Polymer Engineering and Science | 2 | 1.243 | ||
Science | 2 | 29.747 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ซีเคร็ต = Scecret | 20 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์* | 15 | |
3 | PC Today* | 14 | |
4 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 12 | |
National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* | 12 | ||
5 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 9 | |
6 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 7 | |
อนุสาร อ.ส.ท. | 7 | ||
7 | วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล (Mahidol Dental Journal) | 5 | |
A day | 5 | ||
All Magazine | 5 | ||
Mother and Care | 5 | ||
Update* | 5 | ||
8 | บ้านและสวน | 4 | |
9 | วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Science Journal) | 3 | |
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 3 | ||
10 | คู่หูเดินทาง | 2 | |
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Journal of health research) | 2 | ||
วารสารห้องสมุด (T.L.A. bulletin) | 2 | ||
Engineering Today | 2 | ||
Money and Wealth (M&W) | 2 | ||
Windows IT Pro | 2 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2556 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2556 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2556 |
+ ปี 2555 |