International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Phytochemistry * | 41 | 3.351 | |
2 | Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry)* | 11 | 3.025 | |
3 | New Scientist * | 10 | - | |
4 | Journal of Medical Entomology | 9 | 1.762 | |
5 | Tetrahedron Letters * | 8 | 2.66 | |
6 | Time (นิตยสาร)* | 6 | - | |
7 | Natioal Geographic | 5 | - | |
Planta Medica * | 5 | 2.037 | ||
8 | Nature * | 4 | 36.28 | |
9 | Ambio | 3 | 2.025 | |
Analytical Biochemistry | 3 | 2.996 | ||
10 | Biochemical and Biophysical Research Communications | 2 | 2.484 | |
Biotechnology and Bioengineering | 2 | 3.946 | ||
International Journal Zoonoese | 2 | - | ||
Journal of Applied Physics * | 2 | 2.168 | ||
Journal of Organic Chemistry* | 2 | 4.45 | ||
Journal of Physics Condensed Matter * | 2 | - | ||
Journal of the American Chemical Society * | 2 | 9.907 | ||
Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ) | 2 | - | ||
Science * | 2 | 29.747 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | Health Today | 25 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 17 | |
3 | ซีเคร็ต = Secret | 16 | |
4 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 12 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 12 | ||
5 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 11 | |
6 | PC Today | 10 | |
7 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 9 | |
8 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 6 | |
Mother and Care | 6 | ||
9 | All Magazine | 5 | |
Update * | 5 | ||
10 | วารสารเพลงดนตรี = Music Journal | 4 | |
อนุสาร อ.ส.ท.* | 4 | ||
Health & Cuisine | 4 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2556 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2556 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2556 |
+ ปี 2555 |