International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Phytochemistry * | 19 | 3.05 | |
2 | Time | 11 | - | |
3 | Planta Medica * | 9 | 2.348 | |
4 | Tetraheron Letters | 8 | 2.397 | |
5 | Heterocycles* | 7 | 1.077 | |
6 | Journal of Natural Products (LLOYDIA)* | 6 | 3.285 | |
National Geographic | 6 | - | ||
7 | Nature * | 5 | 38.597 | |
New Scientist * | 5 | - | ||
Tetrahedron | 5 | 2.803 | ||
8 | American Journal of Physics* | 4 | 0.782 | |
Analytical chemistry * | 4 | 5.695 | ||
Journal of the American Chemical Society * | 4 | 10.677 | ||
Plant Science * | 4 | 2.922 | ||
9 | Polymer-Plastics Technology and Engineering | 3 | 1.481 | |
Helvetica Chimica Acta | 3 | 1.383 | ||
Journal of Organic Chemistry | 3 | 4.564 | ||
Polymer | 3 | 3.379 | ||
Science | 3 | 31.027 | ||
10 | Clinical Chemistry | 2 | 7.149 | |
Journal of Applied Physics | 2 | 2.21 | ||
Journal of Applied Polymer Science | 2 | 1.395 | ||
Journal of Chromatography | 2 | - | ||
Journal of Polymer science | 2 | - | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 21 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ | 15 | |
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 13 | |
4 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 12 | |
5 | ซีเคร็ต = Secret | 11 | |
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 11 | ||
A day | 11 | ||
6 | PC Today | 9 | |
7 | Update | 8 | |
8 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 6 | |
อนุสาร อ.ส.ท. | 6 | ||
iDesign | 6 | ||
9 | All Magazine | 4 | |
Mother and Care | 4 | ||
วารสาร อพวช. | 4 | ||
10 | คู่หูเดินทาง | 3 | |
บ้านและสวน | 3 | ||
อาหาร | 3 | ||
Money and Wealth (M&W) | 3 | ||
Windows IT Pro | 3 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2556 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2556 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2556 |
+ ปี 2555 |