International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Time (นิตยสาร) * | 11 | - | |
2 | Journal of Applied Polymer Scinece | 10 | 1.203 | |
3 | Nature * | 9 | 34.48 | |
4 | Reader's Digest (นิตยสาร)* | 8 | - | |
5 | American Journal of Physics * | 7 | 0.782 | |
6 | Analytical Biochemistry | 6 | 3.287 | |
7 | New Scientist * | 5 | - | |
8 | Polymer * | 4 | 3.573 | |
Science * | 4 | 29.747 | ||
9 | Forbes | 3 | - | |
- | Journal of General Microbiology | 3 | - | |
Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ) | 3 | - | ||
Tetrahedron Letters * | 3 | 2.66 | ||
10 | Biochemical and Biophysical Research Communications | 2 | 2.406 | |
Journal of Applied Microbiology | 2 | 2.196 | ||
Journal of Ethnopharmacology * | 2 | 2.755 | ||
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactionsl I | 2 | - | ||
National Geographic | 2 | - | ||
Tetrhedron (incl. Terahedron Asymmetry)* | 2 | 3.025 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 18 | |
2 | ซีเคร็ต = Secret | 16 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 13 | |
4 | A day | 11 | |
5 | Update * | 10 | |
6 | PC Today * | 9 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | 9 | ||
7 | วารสาร อพวช. | 8 | |
8 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 7 | |
9 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 6 | |
10 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 5 | |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2556 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2556 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2556 |
+ ปี 2555 |