International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature * | 7 | 34.48 | |
2 | Planta Medica* | 5 | 2.037 | |
Reader's Digest (นิตยสาร) | 5 | - | ||
3 | Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry) * | 4 | 29.747 | |
Time (นิตยสาร) * | 4 | - | ||
4 | National Geographic | 3 | - | |
5 | Angewandte Chemie. (International Edition in English) | 2 | 11.829 | |
Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ) | 2 | - | ||
Polymer * | 2 | 3.573 | ||
Science * | 2 | 29.747 | ||
10 | Archives of Biochemistry and Biophysics | 6 | 3.046 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ไซแอนด์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 26 | |
2 | ซีเคร็ต = Secret | 21 | |
เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 21 | ||
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 14 | |
4 | มติชนสุดสัปดาห์ | 11 | |
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. | 11 | ||
สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 11 | ||
5 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 10 | |
6 | บ้านและสวน | 9 | |
7 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 8 | |
8 | Update * | 7 | |
9 | วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) | 6 | |
A Day | 6 | ||
PC Today * | 6 | ||
10 | มหิดลสาร | 4 | |
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naesuan University Journal) | 4 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว | 4 | ||
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (Burapha Science Journal) | 4 | ||
BioScope | 4 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2555 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2555 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2555 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2555 |
+ ปี 2554 |