International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Reader's Digest (นิตยสาร) * | 18 | - | |
2 | Nature * | 17 | 34.48 | |
3 | Phytochemistry * | 16 | 2.223 | |
4 | Planta Medica * | 15 | 2.037 | |
5 | Physics Today | 12 | 4.437 | |
Trends in Biotechnology | 12 | 6.909 | ||
6 | National Geographic | 11 | - | |
7 | Journal of Natural Products (LLOYDIA) * | 9 | 3.159 | |
8 | New Scientist * | 8 | - | |
9 | Journal of Ethnopharmacology * | 7 | 2.322 | |
10 | Science * | 6 | 29.747 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | บ้านและสวน | 18 | |
2 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 16 | |
3 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 15 | |
4 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 14 | |
5 | Health Today | 12 | |
6 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * | 10 | |
7 | A day | 9 | |
8 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 7 | |
Update * | 7 | ||
9 | วารสาร อพวช. | 6 | |
10 | Advanced Thailand Geographic Magazine | 5 | |
Mother and Care | 5 | ||
PC Today | 5 | ||
Science Illustrated = ไซแอน อิลลัสเตรเต็ด | 5 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2554 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2554 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2554 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2554 |
+ ปี 2553 |