International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Physics World * | 15 | 0.883 | |
2 | Chemistry World * | 15 | 0.212 | |
3 | Journal of Organic Chemistry * | 7 | 4.219 | |
4 | Journal of Chemical Physics * | 6 | 3.093 | |
5 | Applied Microbiology and Biotechnology * | 5 | 2.896 | |
Science * | 5 | 29.747 | ||
6 | Archives of Biochemistry and Biophysics | 4 | 3.046 | |
Fortune (นิตยสาร) * | 4 | - | ||
Polymer Bulletin * | 4 | 1.014 | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 4 | 3.219 | ||
7 | Journal of Applied Polymer Science | 3 | 1.203 | |
Journal of Biochemistry | 3 | 1.945 | ||
Journal of Polymer Science. Part A : Polymer Chemistry | 3 | 3.971 | ||
Nature * | 3 | 34.48 | ||
Synthetic Communications | 3 | 0.961 | ||
Tetrahedron Letters * | 3 | 2.66 | ||
8 | American Journal of Physiology | 2 | - | |
Analytical Biochemistry | 2 | 3.287 | ||
Angewandte Chemic. (International Edition in English) | 2 | - | ||
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology | 2 | 0.562 | ||
Biochemistry International | 2 | - | ||
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur Physiologische chemie | 2 | - | ||
Kidney International | 2 | 6.193 | ||
National Geographic | 2 | - | ||
Newsweek | 2 | - | ||
New Scientist * | 2 | 0.333 | ||
Polymer * | 2 | 3.573 | ||
Reading Digest (นิตยสาร) * | 2 | - | ||
Time (นิตยสาร) * | 2 | - | ||
Trends in Analytical Chemistry - TRAC * | 2 | 6.546 | ||
9 | American Journal of Anatomy | 1 | - | |
Biochemical Pharmacology | 1 | 4.254 | ||
Biochimica Et Biophysica Acta | 1 | 3.688 | ||
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry | 1 | - | ||
Biotechnology and Bioengineering | 1 | 3.377 | ||
Chemical Reviews * | 1 | 35.957 | ||
Chemistry Letters | 1 | 1.46 | ||
International Journal of Clinical Pharmacology Therapy and Toxicology | 1 | - | ||
Journal of Anatomy | 1 | 2.134 | ||
Journal of Biotechnology * | 1 | 2.881 | ||
Journal of Cellular Physiology | 1 | 4.586 | ||
Journal of General Virology | 1 | 3.26 | ||
Journal of Histochemistry and Cytochemistry | 1 | - | ||
Journal of Magnetic Resonance | 1 | 2.531 | ||
Journal of Polymer Science | 1 | - | ||
Journal of the American Chemical Society * | 1 | 8.58 | ||
Molecular Micrbiology | 1 | - | ||
Physics Today * | 1 | 4.437 | ||
Phytopathology | 1 | 2.223 | ||
Polymer Engineering and Science | 1 | 1.248 | ||
Synthesis - Journal of Synthetic Organic chemistry * | 1 | 0.729 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | A Day | 18 | |
2 | สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 14 | |
3 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 12 | |
4 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 11 | |
5 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * | 10 | |
6 | Health Today | 9 | |
7 | บ้านและสวน | 8 | |
8 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 7 | |
อนุสาร อ.ส.ท. | 7 | ||
Update * | 7 | ||
9 | Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) * | 6 | |
BioScope | 6 | ||
10 | Money and Wealth (M&W) | 5 | |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2554 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2554 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2554 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2554 |
+ ปี 2553 |