International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Phytochemistry * | 51 | 2.223 | |
2 | New Scientist * | 30 | 0.333 | |
3 | Tetrahedron Letters * | 20 | 2.66 | |
4 | American Journal of Physics * | 11 | 0.779 | |
Time (นิตยสาร) * | 11 | - | ||
5 | National Geographic | 10 | - | |
6 | Journal of the Chemical Society | 8 | - | |
Nature * | 8 | 34.48 | ||
7 | Heterocycles | 7 | 1.165 | |
Proceedings of the Natrition Society | 7 | - | ||
Tetrahedron (incl. Tertahedron Asymmetry) * | 7 | 3.219 | ||
8 | Analytical Biochemistry | 6 | 3.287 | |
Journal of the American Chemical Society * | 6 | 8.091 | ||
Reader's Digest (นิตยสาร) * | 6 | - | ||
9 | Analytical Chemicstry * | 5 | 5.214 | |
Newsweek | 5 | - | ||
Physics World * | 5 | 0.883 | ||
Planta Medica * | 5 | 2.037 | ||
10 | Journal of Food Science | 4 | 1.601 | |
Journal of Natural Products (LLOYDIA) * | 4 | 3.159 | ||
Journal of Organic Chemistry * | 4 | 4.219 | ||
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions I | 4 | - | ||
Trends in Analytical Chemistry - TRAC * | 4 | 6.546 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | คู่หูเดินทาง | 24 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 23 | |
3 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 19 | |
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 19 | ||
4 | PC Today * | 17 | |
5 | Update * | 15 | |
6 | บ้านและสวน | 13 | |
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * | 13 | ||
PC World * | 13 | ||
7 | BioScope | 12 | |
8 | A Day | 10 | |
Health Today | 10 | ||
9 | สารคดี (Saradadee Magazine) * | 9 | |
10 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 7 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2554 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2554 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2554 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2554 |
+ ปี 2553 |