International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Phytochemistry * | 47 | 3.104 | |
2 | Tetrahedron Letters * | 25 | 2.66 | |
3 | Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmety) * | 19 | 3.219 | |
4 | Journal of the American Chemical Society * | 11 | 8.091 | |
5 | Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical * | 10 | 1.577 | |
6 | Journal of Physics Condensed Matter * | 9 | - | |
Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry * | 9 | 0.545 | ||
7 | Planta Medica * | 8 | 2.037 | |
8 | Journal of Natural Products (LLOYDIA) * | 7 | 3.159 | |
Physical Review. D | 7 | 4.922 | ||
Trends in Genetics | 7 | 8.689 | ||
9 | National Geographic | 6 | - | |
Science * | 6 | 29.747 | ||
10 | Bioscience, Biotechnology and Biochemistry | 5 | 1.326 | |
Physics Today * | 5 | 4.437 | ||
Polymer | 5 | 3.331 | ||
Helvetica Chimica Acta | 5 | 1.435 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * | 27 | |
2 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 22 | |
3 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 20 | |
4 | A Day | 18 | |
5 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 15 | |
6 | PC Today * | 13 | |
7 | Health Today | 12 | |
8 | BioScope | 7 | |
Update * | 7 | ||
9 | ส่งเสริมเทคโนโลยี = Technology Promotion | 6 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 6 | ||
อนุสาร อ.ส.ท. * | 6 | ||
PC World * | 6 | ||
10 | บ้านและสวน | 5 |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2554 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2554 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2554 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2554 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2554 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2554 |
+ ปี 2553 |