International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 54 | 3.219 | |
2 | Tetrahedron Letters* | 41 | 2.66 | |
3 | New Scientist * | 15 | - | |
4 | Phytochemistry * | 13 | 2.223 | |
5 | Journal of Applied Polymer Science | 12 | 1.203 | |
6 | Reader's Digest (นิตยสาร) * | 8 | - | |
7 | Polymer * | 7 | 3.573 | |
8 | Analytical Biochemistry | 6 | 3.287 | |
Nature * | 6 | 34.48 | ||
Science * | 6 | 29.747 | ||
9 | Planta Medica * | 5 | 2.037 | |
10 | Molecular and Cellular Probes * | 4 | 1.899 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 17 | |
2 | สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) * | 16 | |
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 13 | |
4 | บ้านและสวน | 12 | |
5 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 11 | |
6 | At Office | 9 | |
PC Today | 9 | ||
7 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 7 | |
A Day | 7 | ||
PC World | 7 | ||
8 | Update * | 6 | |
9 | สารคดี (Sarakadee Magazine) | 5 | |
Health Today | 5 | ||
10 | คู่หูเดินทาง | 4 | |
อนุสาร อ.ส.ท. * | 4 | ||
Engineering Today | 4 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2555 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2555 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2555 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2555 |
+ ปี 2554 |