International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Trends in Biotechnology * | 8 | 6.909 | |
2 | Time (นิตยสาร) * | 7 | - | |
3 | National Geographic | 6 | - | |
4 | Journal of Molecular Medicine | 5 | 5.004 | |
Nature * | 5 | 34.48 | ||
Science * | 5 | 29.747 | ||
Tetrahedron Letters * | 5 | 2.66 | ||
5 | Endocrinology | 4 | 4.752 | |
Journal of Applied Polymer Science | 4 | 1.203 | ||
Plant Science * | 4 | 2.05 | ||
6 | Applied Spectroscopy | 3 | - | |
Australian Journal of Chemistry | 3 | 1.959 | ||
Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft | 3 | - | ||
Heterocycles * | 3 | 1.165 | ||
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions I | 3 | - | ||
Phytopathology * | 3 | 2.223 | ||
Reader's Digest (นิตยสาร) | 3 | - | ||
7 | Journal of Biotechnology * | 2 | 2.881 | |
Fortune (นิตยสาร) | 2 | - | ||
Journal of the Chemical Society | 2 | 0.19 | ||
Newsweek | 2 | - | ||
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 2 | 3.219 |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุปดาห์ * | 18 | |
2 | BioScope | 13 | |
3 | Health & Cuisine | 11 | |
4 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 10 | |
5 | บ้านและสวน | 9 | |
อนุสาร อ.ส.ท. * | 9 | ||
6 | สรรสาระ Reader's Digest (ภาษาไทย) | 7 | |
7 | Mother and Care | 6 | |
8 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 5 | |
9 | คู่หูเดินทาง | 4 | |
ซีเคร็ต | 4 | ||
Advanced Thailan Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) * | 4 | ||
PC Today * | 4 | ||
10 | วารสาร อพวช. | 3 | |
CHIP Computer & Communications | 3 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2555 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2555 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2555 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2555 |
+ ปี 2554 |