International Journal
No. | Journal Name | Number of usage | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Polymer * | 24 | 3.573 | |
2 | Phytochemistry * | 14 | 2.223 | |
3 | New Scientist * | 13 | - | |
4 | Science * | 12 | 29.747 | |
5 | Tetrahedron Letters * | 11 | 2.66 | |
6 | National Geographic | 10 | - | |
7 | Nature * | 9 | 34.48 | |
Time (นิตยสาร) * | 9 | - | ||
8 | Heterocycles * | 8 | 1.165 | |
Reader's Digest (นิตยสาร) * | 8 | - | ||
9 | Fortune (นิตยสาร) | 7 | - | |
Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 7 | 29.747 | ||
10 | European Polymer Journal | 6 | 2.31 | |
FEBS Letters * | 6 | 3.541 | ||
Journal of Applied Polymer Science | 6 | 1.203 | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World*) | 28 | |
2 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 20 | |
3 | Health & Cuisine | 16 | |
4 | ซีเคร็ต = Secret | 15 | |
5 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ล = Science Illustrated | 13 | |
6 | บ้านและสวน | 12 | |
BioScope | 12 | ||
7 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 9 | |
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 9 | ||
สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 9 | ||
8 | อนุสาร อ.ส.ท. | 8 | |
Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) | 8 | ||
PC Today * | 8 | ||
9 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Science Soprt) | 7 | |
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง | 7 | ||
อาหาร (Food) | 7 | ||
10 | วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 6 | |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนธันวาคม 2555 |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2555 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2555 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2555 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2555 |
+ ปี 2554 |