MUSC Sustainable Development Goals (SDGs) | SC Green

The Times Higher Education Impact Rankings not only do these institutions stand out in individual areas but they also demonstrate comprehensive excellence in contributing to global sustainable development. By excelling in a variety of SDGs, these universities showcase their commitment to addressing the world's most pressing challenges, including environmental sustainability, social inclusion, economic growth and partnerships.
| Website | Methodology | World Rankings |
Year 2025
| Thai Univ. | World Rank* | Overall (100%) | Best Scores by Rank (SDG 17: 22% & Top three SDGs: each 26%) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| CMU | 44 | 92.7 | - | - | - | 85.2 | 78.8 | - | - | - | 94.2 | - | - | - | - | - | - | - | 97.0 | ||
| CU | 44 | 92.7 | - | - | 91.0 | - | - | - | - | 82.3 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | 94.1 | ||
| MU | 64 v | 91.3 v | - | - | 91.9 | - | - | - | - | - | 80.7-92.3 | - | - | - | - | - | - | 79.3 | 92.0 | ||
| TU | 64 | 91.3 | - | - | - | - | 81.6 | - | - | - | - | - | 84.1 | - | - | - | - | 91.1 | 93.7 | ||
| WU | 93 | 89.7 | - | 83.1 | 84.3 | - | 85.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.1 | ||
| AIT | 101–200 | 83.7–89.4 | - | 85.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.0-82.3 | - | - | - | 85.2 | 95.6 | ||
| KU | 101–200 | 83.7–89.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.1 | - | 84.8 | 83.8 | - | 92.4 | ||
| KKU | 101–200 | 83.7–89.4 | 78.3 | 79.9 | - | - | 78.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.4-81.7 | ||
| KMUTT | 101–200 | 83.7–89.4 | - | - | - | - | - | 82.2 | - | - | 92.5 | - | - | - | - | 87.0 | - | - | 81.8-86.5 | ||
| PSU | 101–200 | 83.7–89.4 | - | - | - | - | 76.3 | - | - | 84.4 | - | - | - | - | - | - | 86.7 | - | 97.9 | ||
| KMITL | 401–600 | 70.3–76.1 | - | - | - | 68.4-74.2 | - | - | - | 65.4-69.4 | 80.7-92.3 | - | - | - | - | - | - | - | 58.1-63.2 | ||
| NU | 401–600 | 70.3–76.1 | - | - | - | - | 63.2-67.8 | - | - | 62.1-65.3 | 70.8-80.5 | - | - | - | - | - | - | - | 70.0-77.3 | ||
| RBRU | 401–600 | 70.3–76.1 | - | - | - | - | - | 64.4-74.5 | - | - | - | - | - | - | - | 72.5 | 83.9 | - | 63.3-69.9 | ||
| SUT | 401–600 | 70.3–76.1 | - | 72.6 | - | - | - | 79.2 | - | - | - | - | - | 74.0-82.3 | - | - | - | - | 77.4-81.7 | ||
| BSRU | 601–800 | 65.6–70.2 | 75.1 | - | - | 61.9-64.7 | - | - | - | - | - | - | 65.4-76.6 | - | - | - | - | - | 70.0-77.3 | ||
| CMRU | 601–800 | 65.6–70.2 | - | - | - | 64.8-68.2 | - | - | 45.7-52.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0-77.3 | ||
| MJU | 601–800 | 65.6–70.2 | - | 63.0-72.4 | - | - | 59.5-63.1 | - | - | 62.1-65.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.3-69.9 | ||
| MSU | 601–800 | 65.6–70.2 | - | - | - | 64.8-68.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.9 | 64.5-76.4 | - | 70.0-77.3 | ||
| NIDA | 601–800 | 65.6–70.2 | - | - | - | - | - | - | - | 65.4-69.4 | - | - | - | 60.8-66.4 | - | - | - | 68.1-75.8 | 77.4-81.7 | ||
| SU | 601–800 | 65.6–70.2 | - | - | - | - | - | 64.4-74.5 | - | - | - | - | 78.7 | - | - | 74.9 | - | - | 77.4-81.7 | ||
| SWU | 601–800 | 65.6–70.2 | - | 63.1-72.4 | - | - | 63.2-67.8 | - | - | 62.1-65.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.4-81.7 | ||
| SDU | 601–800 | 65.6–70.2 | - | - | - | - | 59.5-63.1 | - | - | - | - | - | - | 66.6-73.9 | - | - | 64.5-76.4 | - | 77.4-81.7 | ||
| UP | 601–800 | 65.6–70.2 | - | - | - | 61.9-64.7 | 59.5-63.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.5-54.9 | - | 2.1-44.7 | ||
| HCU | 801–1000 | 60.9–65.5 | 62.5-70.6 | - | 57.2-63.3 | - | - | - | - | - | - | - | 58.8-65.2 | - | - | - | - | - | 63.3-69.9 | ||
| KMUTNB | 801–1000 | 60.9–65.5 | - | - | - | - | - | - | 45.7-52.6 | 45.9-54.7 | 70.8-80.5 | - | - | - | - | - | - | - | 58.1-63.2 | ||
| MFU | 801–1000 | 60.9–65.5 | - | - | 45.1-50.5 | - | 63.2-67.8 | - | - | - | - | - | 43.6-53.0 | - | - | - | - | - | 44.8-58.0 | ||
| NPRU | 801–1000 | 60.9–65.5 | - | - | - | 64.8-68.2 | - | - | 45.7-52.6 | 45.9-54.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.1-63.2 | ||
| PRU | 801–1000 | 60.9–65.5 | - | - | - | 56.3-61.8 | 49.9-56.0 | - | 52.7-56.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0-77.3 | ||
| RUTS | 801–1000 | 60.9–65.5 | - | 54.5-62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.4 | 64.5-76.4 | - | 70.0-77.3 | ||
| SRU | 801–1000 | 60.9–65.5 | - | - | - | 51.1-56.2 | - | - | - | - | - | - | 65.4-76.6 | 74.0-82.3 | - | - | - | - | 77.4-81.7 | ||
| TSU | 801–1000 | 60.9–65.5 | - | 54.5-62.9 | - | - | - | 56.5-64.3 | - | - | - | - | - | 66.6-73.9 | - | - | - | - | 58.1-63.2 | ||
| URU | 801–1000 | 60.9–65.5 | 62.5-70.6 | 63.0-72.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4-76.6 | - | - | - | - | - | 70.0-77.3 | ||
Label: | ^ up from past year | v down from past year | = same as past year |
*Top 1-1000 Thai Univ.Year 2024
| Thai Univ. | World Rank* | Overall (100%) | Best Scores by Rank (SDG 17: 22% & Top three SDGs: each 26%) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| MU | 19 | 94.9 | - | - | 94.5 | - | 71.5 | - | - | - | 77.0-90.2 | - | - | - | - | - | - | - | 98.3 | ||
| CU | 43 | 92.6 | - | - | 81.9 | - | - | - | - | 78.3 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | 91.2 | ||
| CMU | 75 | 90.5 | - | - | - | 84.8 | 75 | - | - | - | 90.7 | - | - | - | - | - | - | - | 90.4 | ||
| TU | 81 | 90.3 | - | - | - | - | 72.9 | - | - | - | - | - | 83.7 | - | - | - | - | 86.3 | 80.1-84.7 | ||
| AIT | 101-200 | 84.0-89.1 | - | 86.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.1-81.4 | - | - | - | 85 | 80.1-84.7 | ||
| KU | 101-200 | 84.0-89.1 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.5-78.3 | 82.4 | - | - | - | - | 80.1-84.7 | ||
| KKU | 101-200 | 84.0-89.1 | 78.5 | 84 | - | - | 68.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.7 | ||
| KMUTT | 101-200 | 84.0-89.1 | - | - | - | - | - | - | 70.2 | - | 90.3 | - | - | 73.1-81.4 | - | - | - | - | 84.8-90.0 | ||
| WU | 101-200 | 84.0-89.1 | - | - | - | - | - | 77.9 | - | - | - | - | 82.6 | - | - | 83.7 | - | - | 90.9 | ||
| PSU | 201-300 | 79.3-83.9 | - | - | - | - | - | - | 63.4-69.1 | 79.9 | - | - | - | 65.6-73.0 | - | - | - | - | 84.8-90.0 | ||
| MFU | 401-600 | 79.3-83.9 | - | - | 43.1-51.1 | - | 63.1-68.2 | - | - | - | - | - | 64.4-71.4 | - | - | - | - | - | 67.5-75.3 | ||
| MJU | 401-600 | 79.3-83.9 | - | 54.4-61.5 | - | - | - | - | 63.4-69.1 | - | - | - | - | 73.1-81.4 | - | - | - | - | 52.9-59.7 | ||
| SWU | 401-600 | 79.3-83.9 | - | - | - | 69.3-74.7 | 48.2-55.2 | - | - | 61.2-65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.9-52.8 | ||
| SUT | 401-600 | 79.3-83.9 | 62.4-69.6 | 61.6-71.8 | - | - | - | - | 55.5-59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.5-75.3 | ||
| UP | 401-600 | 79.3-83.9 | - | - | - | 69.3-74.7 | 63.1-68.2 | - | - | - | - | - | - | 65.6-73.0 | - | - | - | - | 59.9-67.4 | ||
| CMRU | 601-800 | 69.9-75.7 | - | - | - | - | - | - | 59.6-63.3 | 61.2-65.1 | - | - | 44.9-56.6 | - | - | - | - | - | 52.9-59.7 | ||
| KMITL | 601-800 | 69.9-75.7 | - | - | - | 69.3-74.7 | - | - | - | 52.8-61.1 | 65.2-46.9 | - | - | - | - | - | - | - | 36.9-52.8 | ||
| KMUTNB | 601-800 | 69.9-75.7 | - | - | - | - | - | - | 63.4-69.1 | - | 57.3-65.1 | - | - | 41.1-57.4 | - | - | - | - | 75.4-80.0 | ||
| NU | 601-800 | 69.9-75.7 | - | - | 60.0-67.5 | - | 63.1-68.2 | - | - | 61.2-65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.9-59.7 | ||
| NIDA | 601-800 | 69.9-75.7 | - | - | - | - | 48.2-55.2 | - | - | 61.2-65.1 | - | - | - | - | - | - | - | 51.3-61.8 | 52.9-59.7 | ||
| BSRU | 801-1000 | 58.8-64.4 | 57.0-62.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.8-64.3 | - | - | - | - | 51.3-61.8 | 52.9-59.7 | ||
| LPRU | 801-1000 | 58.8-64.4 | 43.6-52.7 | - | - | 56.3-62.0 | - | - | 55.5-59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.9-52.8 | ||
| MSU | 801-1000 | 58.8-64.4 | - | - | - | - | - | - | - | 52.8-61.1 | - | - | - | 41.1-57.4 | - | 58.8-69.8 | - | - | 36.9-52.8 | ||
| PBRU | 801-1000 | 58.8-64.4 | - | - | - | 56.3-62.0 | 48.2-55.2 | - | 55.5-59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.9-52.8 | ||
| RBRU | 801-1000 | 58.8-64.4 | 52.8-56.9 | - | - | 65.7-69.2 | 48.2-55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.5-75.3 | ||
| SDU | 801-1000 | 58.8-64.4 | - | - | - | 56.3-62.0 | 55.3-59.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7-76.3 | - | 36.9-52.8 | ||
| SRU | 801-1000 | 58.8-64.4 | 52.8-56.9 | - | - | - | - | - | 46.4-55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.3-61.8 | 36.9-52.8 | ||
| TSU | 801-1000 | 58.8-64.4 | - | 46.9-54.3 | - | - | - | - | 63.4-69.1 | - | - | - | - | 41.1-57.4 | - | - | - | - | 36.9-52.8 | ||
Year 2023
| Thai Univ. | World Rank* | Overall (100%) | Best Scores by Rank (SDG 17: 22% & Top three SDGs: each 26%) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| CU | 17 | 94.8 | - | - | 88.1 | - | - | - | - | 74.4 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 | ||
| MU | 38 | 92.4 | - | - | 92.8 | - | - | - | 81.3 | - | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | 98.1 | ||
| CMU | 74 | 89.7 | - | - | 81.3 | - | - | - | 81.3 | - | 92.8 | - | - | - | - | - | - | - | 95.7 | ||
| KKU | 97 | 88.6 | 79.3 | 85.9 | - | - | 71.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.0 | ||
| KU | 101-200 | 82.2-88.2 | - | 82.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.2 | - | - | 84.1 | - | - | 94.2 | ||
| KMUTT | 101-200 | 82.2-88.2 | 87.3 | - | - | - | - | - | 75.9 | - | 73.0-87.2 | - | - | - | - | - | - | - | 92.0 | ||
| TU | 201-300 | 76.8-82.1 | - | - | - | - | 76.7 | - | - | - | - | - | 84.1 | - | - | - | - | 80.9 | 92.2 | ||
| AIT | 301-400 | 72.7-76.7 | - | 73.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.8-76.6 | - | - | - | 78.0 | 75.6-81.7 | ||
| UP | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | - | 66.6-73.0 | 61.5-66.9 | - | - | - | - | - | - | 58.7-66.7 | - | - | - | - | 61.1-70.5 | ||
| CMRU | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | - | - | - | - | 71.2 | 62.4-66.3 | - | - | - | 58.7-66.7 | - | - | - | - | 61.1-70.5 | ||
| KMITL | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | - | 66.6-73.0 | - | - | - | 57.8-62.2 | 60.3-72.9 | - | - | - | - | - | - | - | 61.1-70.5 | ||
| MFU | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | 54.7-63.8 | - | 73.5 | - | - | - | - | - | 67.1-76.0 | - | - | - | - | - | 70.6-75.5 | ||
| MJU | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | - | - | - | 57.1-67.2 | 61.8-67.8 | - | - | - | - | 58.7-66.7 | - | - | - | - | 61.1-70.5 | ||
| MSU | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | - | 58.7-62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.7 | 59.5-72.2 | - | 45.3-53.3 | ||
| NIDA | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | - | - | - | - | - | 66.4-71.5 | - | - | 60.1-67.0 | - | - | - | - | 63.7-69.9 | 75.6-81.7 | ||
| PSU | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | 68.3-73.4 | - | - | - | - | 73.6 | - | - | - | - | - | - | - | 63.7-69.9 | 75.6-81.7 | ||
| SWU | 401-600 | 66.9-72.6 | 72.3 | - | - | - | 67.5 | - | 61.8-67.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.6-75.5 | ||
| SUT | 401-600 | 66.9-72.6 | 75.9 | - | - | - | - | - | 69.6 | - | - | - | - | 79.0 | - | - | - | - | 61.1-70.5 | ||
| WU | 401-600 | 66.9-72.6 | - | - | 73.5-78.9 | - | - | 75.3 | - | - | - | - | 76.6 | - | - | - | - | - | 81.9-86.9 | ||
| BSRU | 601-800 | 59.7-66.7 | 54.5-60.1 | - | 44.7-54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.2-58.6 | 75.6-81.7 | ||
| KMUTNB | 601-800 | 59.7-66.7 | - | - | - | - | - | 49.3-57.0 | 75.5 | - | 73.0-87.2 | - | - | - | - | - | - | - | 45.3-53.3 | ||
| LPRU | 601-800 | 59.7-66.7 | - | - | - | 66.6-73.0 | - | - | 68.7 | - | - | - | 38.5-52.3 | - | - | - | - | - | 61.1-70.5 | ||
| RERU | 601-800 | 59.7-66.7 | 38.2-49.4 | - | 44.7-54.5 | 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.4-61.0 | ||
| NU | 801-1000 | 53.9-59.6 | - | - | 54.7-63.8 | - | 43.7-51.5 | - | - | 57.8-62.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.3-53.3 | ||
| PBRU | 801-1000 | 53.9-59.6 | 60.3-68.4 | - | - | - | 51.6-56.0 | - | 61.8-67.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1-70.7 | ||
| Siam Univ. | 801-1000 | 53.9-59.6 | - | - | 54.7-63.8 | - | - | - | - | - | - | - | 38.5-52.3 | - | - | - | - | 45.2-58.6 | 53.4-61.0 | ||
| SDU | 801-1000 | 53.9-59.6 | - | - | - | 44.7-54.5 | - | - | - | - | - | 40.0-51.7 | - | 66.8-76.6 | - | - | - | - | 53.4-61.0 | ||
| SRU | 801-1000 | 53.9-59.6 | - | - | - | 62.6-66.5 | - | - | 51.9-56.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.2-58.6 | 61.1-70.5 | ||
| UBU | 801-1000 | 53.9-59.6 | 60.3-68.4 | 56.3-67.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.1-67.0 | - | - | - | - | - | 1.5-45.2 | ||
| URU | 801-1000 | 53.9-59.6 | - | - | - | 51.0-58.6 | 51.6-56.0 | - | 38.5-52.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-45.2 | ||
Year 2022
| Thai Univ. | World Rank* | Overall (100%) | Best Scores by Rank (SDG 17: 22% & Top three SDGs: each 26%) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| CU | 16 | 95.2 | - | - | 89.0 | - | - | - | - | - | 98.1 | - | - | - | - | - | 90.4 | - | 97.9 | ||
| CMU | 70 | 90.4 | 81.1 | - | - | - | 81.9 | - | - | - | - | - | - | 78.9 | - | - | - | - | 92.3 | ||
| AIT | 101-200 | 82.1-88.5 | 77.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.5 | - | - | - | - | - | 81.2 | 83.1-90.6 | ||
| KU | 101-200 | 82.1-88.5 | - | 75.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.0 | 78.1 | - | 93.2 | ||
| KKU | 101-200 | 82.1-88.5 | 82.0 | 80.8 | - | - | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.1-90.6 | ||
| MU | 101-200 | 82.1-88.5 | - | - | 89.0 | 77.1 | 72.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.1-90.6 | ||
| TU | 101-200 | 82.1-88.5 | - | - | 73.9-79.6 | - | 70.5 | - | - | - | - | - | - | 64.4-75.5 | - | - | - | - | 92.4 | ||
| KMUTT | 201-300 | 76.9-82.0 | - | - | - | - | - | 77.0 | - | 64.7-70.2 | - | - | - | 81.1 | - | - | - | - | 70.3-76.6 | ||
| MSU | 301-400 | 72.0-76.7 | - | - | - | - | 59.6-65.9 | - | - | - | - | - | - | 64.4-75.5 | - | 78.5 | - | - | 58.8-70.2 | ||
| UP | 301-400 | 72.0-76.7 | - | - | - | 67.7-73.1 | 67.6 | - | - | - | - | - | 69.2-78.6 | - | - | - | - | - | 50.2-58.7 | ||
| KMITL | 401-600 | 65.0-71.9 | - | - | - | 67.7-73.1 | - | - | - | 45.0-55.2 | 57.6-69.8 | - | - | - | - | - | - | - | 58.8-70.2 | ||
| MFU | 401-600 | 65.0-71.9 | - | - | 53.3-63.6 | - | 53.5-59.5 | - | - | - | - | - | 69.2-78.6 | - | - | - | - | - | 41.5-50.1 | ||
| MJU | 401-600 | 65.0-71.9 | - | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0-64.2 | - | - | 55.6-71.1 | - | 70.3 | ||
| SWU | 401-600 | 65.0-71.9 | - | - | 53.3-63.6 | 58.1-61.9 | 59.6-65.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0-71.9 | ||
| CMRU | 601-800 | 57.3-64.9 | - | - | - | - | - | - | 61.1-68.1 | 64.7-70.2 | - | - | 38.9-53.3 | - | - | - | - | - | 58.8-70.2 | ||
| PSU | 601-800 | 57.3-64.9 | - | - | 53.3-63.6 | - | - | - | - | 71.8 | - | - | - | - | - | - | - | 56.2-63.9 | 41.5-50.1 | ||
| URU | 601-800 | 57.3-64.9 | 53.60.8 | 55.2-65.8 | 53.3-63.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5-50.1 | ||
| WU | 601-800 | 57.3-64.9 | - | 55.2-65.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0-64.2 | - | 52.3-67.6 | - | - | 50.2-58.7 | ||
| BU | 801-1000 | 50.3-57.2 | - | - | 41.5-53.2 | 33.7-41.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3-67.6 | - | - | 50.2-58.7 | ||
| KMUTNB | 801-1000 | 50.3-57.2 | - | - | - | - | - | 56.6-68.1 | 71.0 | - | 27.9-46.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6-41.4 | ||
| LPRU | 801-1000 | 50.3-57.2 | - | - | - | 58.1-61.9 | - | - | 29.9-49.5 | - | - | - | 38.9-53.3 | - | - | - | - | - | 1.6-41.4 | ||
| NU | 801-1000 | 50.3-57.2 | - | 44.9-55.1 | 53.3-63.6 | - | - | - | 49.6-55.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5-50.1 | ||
| Siam Univ. | 801-1000 | 50.3-57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.4-60.0 | 41.6-53.6 | - | - | - | 40.4-56.1 | 50.2-58.7 | ||
| SSRU | 801-1000 | 50.3-57.2 | - | - | - | - | - | - | - | 59.6 | 27.9-46.9 | - | - | 41.6-53.9 | - | - | - | - | 70.3-76.6 | ||
| SRU | 801-1000 | 50.3-57.2 | 47.5-53.8 | - | 41.5-53.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.2-63.9 | 41.5-50.1 | ||
Year 2021
| Thai Univ. | World Rank | Overall (100%) | Best Scores by Rank (SDG 17: 22% & Top three SDGs: each 26%) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| CU | 23 | 92.4 | - | - | 87.2 | - | - | - | - | - | 92.1 | - | - | - | - | - | 88.1 | - | 90.5 | ||
| KMUTT | 54 | 89.3 | - | - | - | - | - | 74.8 | 84.4 | - | - | - | - | 81.9 | - | - | - | - | 89.7 | ||
| AIT | 101-200 | 77.5-85.2 | 81.7 | 65.4 | - | - | - | - | 54.8-63.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.5 | ||
| CMU | 101-200 | 77.5-85.2 | - | 70.6 | 70.1-77.6 | - | - | - | 54.8-63.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.5-83.8 | ||
| MU | 101-200 | 77.5-85.2 | 68.3 | - | 90.8 | - | - | - | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.9-73.4 | ||
| KKU | 201-300 | 71.0-77.4 | 52.5-62.0 | - | 72.7 | 63.9-70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.5-83.8 | ||
| URU | 201-300 | 71.0-77.4 | 69.0 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.6 | - | - | - | - | - | 44.8-55.9 | ||
| KU | 301-400 | 66.3-70.9 | - | 77.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.1-47.9 | 60.3 | - | - | 73.5-83.8 | ||
| KMITL | 301-400 | 66.3-70.9 | - | - | - | - | - | - | 65.9 | 55.3-61.2 | - | - | - | 56.8-69.9 | - | - | - | - | 64.9-73.4 | ||
| MJU | 301-400 | 66.3-70.9 | - | 70.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.8-69.9 | - | - | 63.7 | - | 44.8-55.9 | ||
| UP | 401-600 | 56.6-66.2 | - | - | 57.6-63.8 | - | 55.6-64.1 | - | - | - | - | - | 76.9 | - | - | - | - | - | 33.3-44.7 | ||
| Siam Univ. | 401-600 | 56.6-66.2 | - | - | 43.1-57.4 | - | - | - | - | - | - | - | 73.5 | 29.3-43.7 | - | - | - | - | 56.3-64.7 | ||
| SUT | 401-600 | 56.6-66.2 | - | - | - | - | - | 62.0 | 57.8-63.9 | - | - | - | - | 72.2 | - | - | - | - | 33.3-44.7 | ||
| SWU | 401-600 | 56.6-66.2 | - | 47.7-59.2 | 57.6-63.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8-56.5 | - | - | - | - | 64.9-73.4 | ||
| KMUTNB | 601-800 | 47.6-56.5 | - | - | - | - | - | 40.9-48.9 | 54.8-63.9 | - | 19.5-40.4 | - | - | - | - | - | - | - | 33.3-44.7 | ||
| MFU | 601-800 | 47.6-56.5 | - | - | 43.1-57.4 | - | 49.4-55.2 | - | - | - | - | - | 45.4-53.8 | - | - | - | - | - | 33.3-44.7 | ||
| PSU | 601-800 | 47.6-56.5 | - | - | 43.1-57.4 | - | - | - | - | 68.5 | - | - | - | - | - | - | - | 21.6-47.3 | 33.3-44.7 | ||
| TU | 601-800 | 47.6-56.5 | - | - | 43.1-57.4 | - | 49.4-55.2 | - | 47.0-54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3-44.7 | ||
| WU | 601-800 | 47.6-56.5 | - | 34.9-47.5 | 43.1-57.4 | - | - | 40.9-48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3-44.7 | ||
| CMRU | 801-1000 | 36.5-47.5 | - | - | - | 42.1-52.5 | - | - | 47.0-54.5 | 48.6-55.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7-22.4 | ||
| MSU | 801-1000 | 36.5-47.5 | 37.9-45.6 | - | - | - | - | - | - | 33.0-48.5 | - | - | - | - | - | - | 32.0-44.4 | - | 22.7-33.2 | ||
| NU | 801-1000 | 36.5-47.5 | 45.7-52.4 | - | 43.1-57.4 | - | - | - | 38.6-46.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7-22.4 | ||
| LPRU | 1000+ | 9.2-36.4 | 4.1-37.8 | - | - | 52.6-58.0 | 32.3-43.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7-22.4 | ||
| NRRU | 1000+ | 9.2-36.4 | - | - | - | 31.7-42.0 | - | - | - | - | - | - | 24.1-45.3 | - | - | - | 32.0-44.4 | - | 22.7-33.2 | ||
| SRU | 1000+ | 9.2-36.4 | 37.9-45.6 | - | - | 31.7-42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0-44.4 | - | 22.7-33.2 | ||
Year 2020
| Thai Univ. | World Rank | Overall (100%) | Best Scores by Rank (SDG 17: 22% & Top three SDGs: each 26%) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| CU | 101-200 | 75.4-83.3 | - | 67.4–75.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.1 | - | - | 72.6 | - | 70.7–80.6 | ||
| KKU | 101-200 | 75.4–83.3 | - | - | 78.3 | 71.4 | - | - | - | 65.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.7-80.6 | ||
| KMUTT | 101-200 | 75.4-83.3 | - | 76.5 | - | - | 67.0 | - | - | - | - | - | 81.4 | - | - | - | - | - | 70.7-80.6 | ||
| MU | 201-300 | 68.2–75.3 | - | - | 77.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.4-64.3 | 38.1-51.4 | - | - | - | 70.7-80.6 | ||
| AIT | 301-400 | 61.5-68.0 | 74.5 | 61.7 | - | - | 38.9-52.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.8-54.2 | ||
| CMU | 301-400 | 61.5-68.0 | - | - | 80.4 | - | - | - | - | - | 39.5-53.2 | - | 58.1-71.0 | - | - | - | - | - | 37.8-54.2 | ||
| KMITL | 301-400 | 61.5-68.0 | - | - | - | - | - | - | 48.4-62.3 | 54.5-64.9 | - | - | - | 48.4-64.3 | - | - | - | - | 62.4-70.2 | ||
| SWU | 301-400 | 61.5-68.0 | - | 58.5-67.3 | - | - | - | 48.4-62.3 | - | - | - | - | - | - | 38.1-51.4 | - | - | - | 62.4-70.2 | ||
| MFU | 401-600 | 46.7-61.4 | - | - | 49.8-58.3 | - | 41.3-51.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | - | 37.8-54.2 | ||
| MSU | 401-600 | 46.7-61.4 | - | - | 49.8-58.3 | - | - | - | - | 54.5-64.9 | - | - | - | - | 38.1-51.4 | - | - | - | 4.1-37.7 | ||
| UP | 401-600 | 46.7-61.4 | - | - | - | 40.7-48.6 | - | - | - | - | - | - | 33.4-46.7 | - | - | - | 62.2 | - | 37.8-54.2 | ||
| PSU | 401-600 | 46.7-61.4 | - | - | - | 23.0-40.5 | - | - | - | 54.5-64.9 | 53.3-74.7 | - | - | - | - | - | - | - | 4.1-37.7 | ||
