MUSC Sustainable Development Goals (SDGs) | SC Green

The SCImago Institutions Rankings (SIR) is a classification of academic and research-related institutions ranked by a composite indicator that combines three different sets of indicators based on research performance, innovation outputs and societal impact measured by their web visibility.
| Website | Methodology | World Rankings | Rankings by Subject |
Year 2026
| Thai University* | Overall Rank (100%) | Research Rank (50%) | Innovation Rank (30%) | Societal Rank (20%) | ||||||||
| World | Asia | Country | World | Asia | Country | World | Asia | Country | World | Asia | Country | |
| MU | 950 v | 203 v | 1 = | 867 v | 164 v | 1 ^ | 3946 ^ | 1775 v | 3 ^ | 426 v | 35 v | 1 = |
| CU | 1201 | 259 | 2 | 893 | 167 | 2 | 4408 | 1956 | 5 | 706 | 69 | 2 |
| CMU | 2077 | 461 | 3 | 1632 | 276 | 3 | 4930 | 2132 | 7 | 1505 | 202 | 3 |
| KKU | 3109 | 712 | 4 | 2321 | 374 | 4 | 6633 | 2690 | 18 | 2032 | 298 | 6 |
| KU | 3231 | 741 | 5 | 3602 | 688 | 6 | 5220 | 2233 | 11 | 1969 | 283 | 5 |
| PSU | 3442 | 803 | 6 | 3766 | 742 | 7 | 5184 | 2220 | 9 | 2249 | 343 | 7 |
| WU | 3850 | 920 | 7 | 3101 | 541 | 5 | 5202 | 2225 | 10 | 4196 | 4196 | 16 |
| VISTEC | 4128 | 1009 | 8 | 9478 | 2859 | 40 | 943 | 433 | 1 | 8730 | 2374 | 41 |
| KMUTT | 4514 | 1119 | 9 | 4728 | 1065 | 8 | 5126 | 2200 | 8 | 3979 | 3979 | 14 |
| TU | 4607 | 1146 | 10 | 5090 | 1186 | 11 | 7642 | 2957 | 25 | 1954 | 281 | 4 |
*Top 10 Universities
Label: | ^ up from past year | v down from past year | = same as past year |
Year 2025
| Thai University* | Overall Rank (100%) | Research Rank (50%) | Innovation Rank (30%) | Societal Rank (20%) | ||||||||
| World | Asia | Country | World | Asia | Country | World | Asia | Country | World | Asia | Country | |
| MU | 931 | 193 | 1 | 862 | 151 | 2 | 3999 | 1647 | 4 | 358 | 31 | 1 |
| CU | 995 | 214 | 2 | 797 | 140 | 1 | 3529 | 1492 | 3 | 527 | 50 | 2 |
| CMU | 1735 | 363 | 3 | 1549 | 242 | 3 | 5017 | 1983 | 11 | 848 | 90 | 3 |
| KU | 2563 | 559 | 4 | 3322 | 581 | 5 | 4480 | 1818 | 6 | 1394 | 192 | 4 |
| KKU | 2613 | 574 | 5 | 2191 | 341 | 4 | 5878 | 2222 | 18 | 1478 | 206 | 5 |
| VISTEC | 3179 | 727 | 6 | 8894 | 2546 | 33 | 659 | 252 | 1 | 8079 | 2125 | 33 |
| PSU | 3255 | 752 | 7 | 3523 | 644 | 7 | 4961 | 1964 | 10 | 2038 | 316 | 7 |
| KMUTT | 4258 | 1051 | 8 | 4472 | 929 | 8 | 4617 | 1866 | 7 | 3714 | 752 | 11 |
| SUT | 4280 | 1061 | 9 | 5387 | 1246 | 11 | 6059 | 2270 | 19 | 1946 | 290 | 6 |
| CRA | 4421 | 1099 | 10 | 6946 | 1738 | 24 | 2658 | 1163 | 2 | 5144 | 1144 | 23 |
*Top 10 Universities
Year 2026
| Thai Univ.* | Agri & Bio | Anatomy | Biochem | Chem | Eng. | Env. | Math | Med | Pathology | Pharm | Physics | Plant | Space |
| CMU | 440 | N/A | 2293 | 2063 | 2406 | 690 | 1447 | 1362 | N/A | 590 | 2062 | 292 | 1077 |
| CU | 808 | N/A | 1819 | 1621 | 824 | 837 | 1615 | 1069 | 912 | 1707 | 1203 | 549 | 935 |
| KKU | 1553 | 329 | 3329 | 2317 | 2126 | 2616 | 1134 | 2783 | 1201 | 3251 | 1506 | 681 | N/A |
| KMUTT | 2360 | N/A | 2664 | 2715 | 2457 | 2277 | 1787 | 2352 | N/A | 1888 | 2072 | 1585 | N/A |
| KU | 541 | N/A | 3266 | 2528 | 2550 | 1502 | 3162 | 2447 | N/A | 2978 | 2550 | 495 | N/A |
| MU | 702 ^ | 274 v | 990 v | 1823 v | 1812 ^ | 728 ^ | 1552 ^ | 425 v | 908 v | 744 v | 1128 v | 444 ^ | 616 ^ |
| PSU | 1315 | N/A | 3621 | 2524 | 2346 | 2381 | 2673 | 2738 | 1203 | 2677 | 2153 | 810 | N/A |
| SUT | 3116 | N/A | 4337 | 3369 | 2860 | 4314 | 2553 | 3558 | N/A | 3042 | 2838 | 1409 | N/A |
| TU | 2887 | N/A | 4818 | 3633 | 2328 | 2971 | 2279 | 3601 | 931 | 3741 | 2388 | 2056 | N/A |
*National Research Universities in Thailand
Label: | ^ up from past year | v down from past year | = same as past year |
Year 2025
| Thai Univ.* | Agri & Bio | Anatomy | Biochem | Chem | Eng. | Env. | Math | Med | Pathology | Pharm | Physics | Plant | Space |
| CMU | 440 | N/A | 2171 | 1136 | 1923 | 757 | 753 | 1478 | N/A | 517 | 1122 | 306 | 936 |
| CU | 818 | N/A | 1483 | 1251 | 737 | 959 | 1379 | 955 | 770 | 903 | 921 | 643 | N/A |
| KKU | 1870 | 261 | 2724 | 1630 | 1625 | 2119 | 505 | 2550 | 1064 | 2209 | 1252 | 904 | N/A |
| KMUTT | 2337 | N/A | 3201 | 2871 | 1985 | 2999 | 1010 | 2998 | N/A | 2458 | 1883 | 1422 | N/A |
| KU | 683 | N/A | 2731 | 2577 | 2027 | 1401 | 2887 | 2281 | N/A | 2881 | 2178 | 799 | N/A |
| MU | 946 | 233 | 884 | 1784 | 1890 | 1147 | 1607 | 424 | 830 | 400 | 1066 | 659 | N/A |
| PSU | 1218 | N/A | 3365 | 2641 | 2371 | 2086 | 2229 | 2559 | N/A | 2336 | 1931 | 822 | N/A |
| SUT | 2219 | N/A | 3115 | 3329 | 2677 | 3368 | 1958 | 2689 | N/A | 2934 | 1926 | 1749 | N/A |
| TU | 3659 | N/A | 4955 | 3807 | 2519 | 3227 | 2680 | 3810 | N/A | 3179 | 2486 | 1989 | N/A |
*National Research Universities in Thailand