(สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2560)
| 1. | สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ (Print Books) | รวม | 58,246 | เล่ม | |
| หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 33,315 | เล่ม | ||
| หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | จำนวน | 4,850 | เล่ม | ||
| หนังสืออ้างอิง (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 2,054 | เล่ม | ||
| หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) | จำนวน | 1,662 | เล่ม | ||
| หนังสือสำรอง (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 1,229 | เล่ม | ||
| หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) | จำนวน | 59 | เล่ม | ||
| วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 3,700 | เล่ม | ||
| วิทยานิพนธ์ (General Stack) (ภาษาไทย) | จำนวน | 1,456 | เล่ม | ||
| วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 1,351 | เล่ม | ||
| วิทยานิพนธ์ (Reserve) (ภาษาไทย) | จำนวน | 39 | เล่ม | ||
| รายงานการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 72 | เล่ม | ||
| รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) | จำนวน | 364 | เล่ม | ||
| โครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 30 | เล่ม | ||
| หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 182 | เล่ม | ||
| หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) | จำนวน | 2,032 | เล่ม | ||
| หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 32 | เล่ม | ||
| หนังสือ collection พิเศษ / หนังสือหายาก (ภาษาไทย) | จำนวน | 68 | เล่ม | ||
| *มุม SET Corner ยกเลิก และนำหนังสือไปรวมกับ Collection อื่นๆ | |||||
| *หนังสืออ่านนอกเวลาได้ส่งมอบต่อไปยังหอสมุดและคลังความรู้ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 เป็นจำนวน 675 เล่ม | |||||
| 2. | สิ่งพิมพ์ประเภท CD/DVD | รวม | 1,294 | รายการ | |
| ซีดีรอม (ประกอบหนังสือ) | จำนวน | 921 | รายการ | ||
| วิทยานิพนธ์ รูปแบบซีดีรอม (ตั้งแต่ปี 2003-2005) | จำนวน | 185 | รายการ | ||
| สื่อการสอน (CD, DVD, VCD) | จำนวน | 188 | รายการ | ||
| 3. | สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร (Print Journals) | รวม | 1,580 / 85,271 | ชื่อ / เล่ม | |
| สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรายปี (ภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 425 / 5,283 | ชื่อ / เล่ม | ||
| วารสารภาษาต่างประเทศ | จำนวน | 1,011 | ชื่อ | ||
| วารสารภาษาไทย | จำนวน | 140 | ชื่อ | ||
| วารสารเล่มเย็บ (ภาษาต่างประเทศ) | จำนวน | 52,359 | เล่ม | ||
| วารสารฉบับปลีก (ภาษาต่างประเทศ) | จำนวน | 26,169 | ฉบับ | ||
| วารสารฉบับปลีก (ภาษาไทย) | จำนวน | 4,217 | ฉบับ | ||
| หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) | จำนวน | 4 / 1,460 | ชื่อ / ฉบับ | ||
| 4. | สิ่งพิมพ์ประเภทออนไลน์ (Online Resources) | 186 / 9,094 / 205,000 | ฐานข้อมูล / ชื่อ / เล่ม | ||
| ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาต่างประเทศ) | จำนวน | 157 | ฐานข้อมูล | ||
| ฐานข้อมูลทางวิชาการ (ภาษาไทย) | จำนวน | 29 | ฐานข้อมูล | ||
| E-Journals (ภาษาต่างประเทศ) | จำนวน | 9,000 | ชื่อ | ||
| E-Journals (ภาษาไทย) | จำนวน | 94 | ชื่อ | ||
| E-Books (ภาษาต่างประเทศ) | จำนวน | 205,000 | เล่ม | ||
| * | บอกรับโดยงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ หรือ หอสมุดฯ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสกอ. หรือฟรี | ||||
- โครงการสำรวจทรัพยากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2560
- โครงการจำหน่ายออกหนังสืออ่านนอกเวลา เพื่อเพิ่มพื้นที่ของชั้นบริการ
- โครงการจำหน่ายออกหนังสือ SET Corner เพื่อเพิ่มพื้นที่ของชั้นบริการ
- โครงการสำรวจหนังสือเพื่อจำหน่ายออก : หนังสือหมวดการแพทย์ (W-Z)
- โครงการประเมินและคัดออกวารสารวิชาการฉบับพิมพ์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่าน และภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริเวณชั้น 3