ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Phytochemistry * | 19 | 2.223 | |
2 | Planta Medica * | 12 | 2.037 | |
3 | Journal of Natural Products | 11 | 3.159 | |
4 | National Geographic | 10 | - | |
5 | Heterocycles | 9 | 1.165 | |
Science * | 9 | 29.747 | ||
Tetrahedron Letters * | 9 | 2.66 | ||
6 | Journal of Applied Polymer Science | 8 | 1.203 | |
Nature * | 8 | 34.48 | ||
Tetrahedron * | 8 | 29.747 | ||
7 | Time (นิตยสาร) * | 7 | - | |
8 | Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions I | 6 | 0.19 | |
9 | European Polymer Journal | 5 | 2.31 | |
Journal of Ethnopharmacology | 5 | 2.322 | ||
Journal of Organic Chemicstry * | 5 | 4.45 | ||
Journal of Polymer Science. Part A : Polymer Chemistry | 5 | 3.971 | ||
New Scientist * | 5 | - | ||
Reader's Digest (นิตยสาร) * | 5 | - | ||
Science Asia | 5 | - | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ซีเคร็ต = Secret | 28 | |
2 | National Geographic (ฉบับภาษไทย)* | 24 | |
3 | ไซแอนซ์ อัลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 23 | |
4 | มติชนสุดสัปดาห์ * | 17 | |
5 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * | 13 | |
บ้านและสวน | 13 | ||
6 | สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 12 | |
A Day | 12 | ||
7 | อนุสาร อ.ส.ท. * | 10 | |
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 10 | ||
8 | BioScope | 8 | |
CHIP Computer & Communications | 8 | ||
9 | Health Today | 6 | |
Money and Wealth (W&M) | 6 | ||
Update * | 6 | ||
10 | เวรสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical journal) | 5 | |
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2556 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2556 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2556 |
+ ปี 2555 |