ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ) | 19 | - | |
2 | Time | 14 | - | |
3 | Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas | 13 | - | |
4 | New Scientist | 12 | - | |
5 | Tetrahedron | 11 | 3.025 | |
6 | Nature | 8 | 34.48 | |
7 | Science | 7 | 29.747 | |
8 | Tetrahedron Letters | 6 | 2.66 | |
9 | Phytochemistry | 5 | 3.351 | |
10 | National Geographic | 4 | - | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | ซีเคร็ต = Secret | 24 | |
2 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 20 | |
3 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) | 17 | |
4 | A day | 16 | |
5 | อาหาร (Food) | 10 | |
6 | มติชนสุดสัปดาห์* | 9 | |
สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 9 | ||
7 | Money and Wealth (M&W) | 8 | |
8 | Update | 7 | |
9 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 6 | |
บ้านและสวน | 6 | ||
วารสารเพลงดนตรี = Music Journal | 6 | ||
10 | วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) | 5 | |
วารสาร อพวช. | 5 | ||
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 5 | ||
PC Today | 5 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด |
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 |
+ ประจำเดือนตุลาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกันยายน 2556 |
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 |
+ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 |
+ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 |
+ ประจำเดือนเมษายน 2556 |
+ ประจำเดือนมีนาคม 2556 |
+ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 |
+ ประจำเดือนมกราคม 2556 |
+ ปี 2555 |