ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Phytochemistry * | 15 | 2.223 | |
2 | Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * | 14 | 29.747 | |
3 | Time (นิตยสาร)* | 12 | - | |
4 | Journal of Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) | 10 | - | |
5 | Physics Education * | 9 | - | |
6 | Polymer | 8 | 3.573 | |
7 | American Journal of Physics * | 7 | 0.779 | |
8 | Journal of Bacteriology | 6 | 3.94 | |
9 | American Scientist * | 5 | 0.911 | |
Nature * | 5 | 34.48 | ||
Science * | 5 | 29.747 | ||
10 | The Journal of Chemical Physics * | 4 | 3.093 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 15 | |
2 | ซีเคร็ต = Secret | 14 | |
3 | PC Today * | 12 | |
4 | บ้านและสวน | 11 | |
5 | สารคดี (Sarakadee Magazine) * | 10 | |
6 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 9 | |
มติชนสุดสัปดาห์ * | 9 | ||
7 | A Day | 7 | |
Update * | 7 | ||
8 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 6 | |
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Journal of health research) | 6 | ||
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 6 | ||
9 | วารสารสหศาสตร์ (Journal of Sahasat) | 5 | |
CHIP Computer & Communications | 5 | ||
Mother and Care | 5 | ||
10 | วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research) | 4 | |
All Magazine | 4 | ||
BioScope | 4 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2557
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
+ ประจำเดือนตุลาคม 2557
+ ประจำเดือนกันยายน 2557
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557