ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Science | 28 | 31.477 | |
2 | Nature | 25 | 42.351 | |
3 | Journal of Applied Polymer Science | 11 | 1.64 | |
4 | Phytochemistry | 9 | 3.35 | |
Time (นิตยสาร) | 9 | - | ||
5 | American journal of Physics | 8 | 0.804 | |
Physics Teacher | 8 | - | ||
Tetrahedron Letters | 8 | 2.391 | ||
6 | Reader's Digest (นิตยสาร) | 7 | - | |
Tetrahedron | 7 | 2.817 | ||
7 | Forbes Asia | 5 | - | |
National Geographic | 5 | - | ||
New Scientist | 5 | - | ||
8 | Chemical Physics Letters | 4 | 1.991 | |
9 | Chemistry World | 3 | - | |
Journal of Physical Chemistry | 3 | - | ||
Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) | 3 | - | ||
Planta Medica | 3 | 2.339 | ||
10 | Applied and Environmental Microbiology | 2 | 3.952 | |
Chemistry Letters | 2 | 1.3 | ||
Journal of Biotechnology | 2 | 2.884 | ||
Journal of Ethnopharmacology | 2 | 2.939 | ||
Molecular and Cellular Prober | 2 | - | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 19 | |
2 | National Geographic (ภาษาไทย) | 13 | |
3 | ไซแอนซ์ อิลลัสสเตรตัด = Science Illutrated | 10 | |
4 | ซีเคร็ต = Secret | 9 | |
A Day | 9 | ||
5 | วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) | 8 | |
6 | เที่ยวรอบโลก | 6 | |
PC Today | 6 | ||
7 | อนุสาร อ.ส.ท. | 5 | |
Update | 5 | ||
8 | ชีวจิต | 4 | |
วารสาร อพวช. | 4 | ||
Windows IT Pro | 4 | ||
9 | วิปัสสนาสาร | 3 | |
สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) | 3 | ||
สารคดี (Sarakadee Magazine) | 3 | ||
Money and Wealth (M&W) | 3 | ||
10 | ความรู้คือประทีป | 2 | |
คิด Creative Thailand | 2 | ||
บ้านและสวน | 2 | ||
วารสารไทย | 2 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2557
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
+ ประจำเดือนตุลาคม 2557
+ ประจำเดือนกันยายน 2557
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557