ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature | 78 | 42.351 | |
2 | Science | 11 | 31.477 | |
3 | Cell | 9 | 33.116 | |
4 | Journal of the American Chemical Society* | 8 | 11.444 | |
5 | Time (Asia edition) | 7 | - | |
6 | Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry)* | 6 | 2.817 | |
7 | Reader's Digest | 5 | - | |
8 | Helvetica Chimica Acta | 4 | 1.394 | |
Journal of Parasitology | 4 | 1.258 | ||
Zeitschrift fur Physikalishe Chemie | 4 | - | ||
9 | Developmental Biology | 3 | 3.637 | |
Forbes (นิตยสาร) | 3 | - | ||
10 | Angewandte Chemie. (Internation Edition in English) | 2 | - | |
Bioscience | 2 | 5.439 | ||
Journal of Biotechnology | 2 | 2.884 | ||
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 2 | 0.546 | ||
Tetrahedron Letters* | 2 | 2.391 | ||
Trends in Biotechnolgoy* | 2 | - | ||
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* | 17 | |
2 | มติชนสุดสัปดาห์* | 16 | |
3 | บ้านและสวน | 12 | |
4 | เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* | 11 | |
5 | สารคดี (Sarakadee Magazine)* | 10 | |
6 | ชีวจิต | 9 | |
ซีเคร็ต = Secret | 9 | ||
ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 9 | ||
7 | Money and Wealth (M&W) | 8 | |
8 | อนุสาร อ.ส.ท. | 5 | |
9 | วารสาร อพวช. | 4 | |
Update * | 4 | ||
10 | ยางไทย | 3 | |
A Day | 3 | ||
Mother and Care | 3 | ||
Windows IT Pro | 3 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2557
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
+ ประจำเดือนตุลาคม 2557
+ ประจำเดือนกันยายน 2557
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557