ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | Impact Factor | |
---|---|---|---|---|
1 | Nature * | 27 | 42.351 | |
2 | Tetrahedron * | 9 | 2.817 | |
3 | Phytochemistry | 7 | 3.35 | |
4 | Reader's Digest (นิตยสาร)* | 6 | - | |
5 | Applied Spectroscopy | 5 | 2.014 | |
6 | Time (นิตยสาร)* | 4 | - | |
7 |
No image |
American Journal of Physiology | 3 | - |
Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry* | 3 | - | ||
8 | Analytical chemistry * | 2 | 5.825 | |
Australina Journla of Experimental Biology and Medical Science | 2 | - | ||
Heterocycles* | 2 | 0.908 | ||
Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) | 2 | - | ||
National Geographic | 2 | - | ||
Newsweek | 2 | - | ||
Planta Medica* | 2 | 2.339 | ||
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health | 2 | 0.546 | ||
9 | Tetrahedron Letters * | 1 | 2.391 | |
ภาษาไทย
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวนครั้งที่ใช้ | |
---|---|---|---|
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 24 | |
2 | A Day | 11 | |
3 | เที่ยวรอบโลก | 10 | |
BioScope | 10 | ||
4 | ซีเคร็ต = Secret | 9 | |
5 | ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated | 8 | |
National Geographic (ฉบับภาษาไทย) * | 8 | ||
6 | อนุสาร อ.ส.ท. | 7 | |
All Magazine | 7 | ||
7 | สารคดี | 5 | |
Windows IT Pro | 5 | ||
8 | Mother and Care | 4 | |
9 | PC Today | 3 | |
10 | คิด Creative Thailand | 2 | |
มหิดลสาร | 2 | ||
Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค)* | 2 | ||
Money and Wealth (M&W) | 2 | ||
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง
+ ประจำเดือนธันวาคม 2557
+ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
+ ประจำเดือนตุลาคม 2557
+ ประจำเดือนกันยายน 2557
+ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
+ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557